Module
UNIFORMES
COMPLETOS
SET COMPLETO UNIFORMES
CAMISA
SHORT
CALCETAS
NUMEROS
COMPRA MÁS DE 15 PCS
TE REGALAMOS
PORTERO
GAFETE DE CAPITÁN
BALON
MAS INFORMACION 913-208-8661
INDOOR | |||||||||
Team | Record (W-L-T) | Home | Away | Pts | GF | GA | Last 10 | Streak | Win % |
MONDAY MEN'S OVER 30 A | |||||||||
![]() | 1-0-0 | 0-0-0 | 1-0-0 | 3 | 7 | 1 | 1-0-0 | Won 1 | 1.000 |
![]() | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | - | 0 | 0 | 0-0-0 | ||
![]() | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | - | 0 | 0 | 0-0-0 | ||
![]() | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | - | 0 | 0 | 0-0-0 | ||
![]() | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | - | 0 | 0 | 0-0-0 | ||
![]() | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | - | 0 | 0 | 0-0-0 | ||
![]() | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | - | 0 | 0 | 0-0-0 | ||
TUESDAY NIGHT OVER 40 | |||||||||
![]() | 3-1-0 | 2-1-0 | 1-0-0 | 9 | 16 | 11 | 3-1-0 | Won 1 | .750 |
![]() | 2-0-1 | 0-0-0 | 2-0-1 | 7 | 14 | 8 | 2-0-1 | Tied 1 | .833 |
![]() | 2-1-0 | 0-0-0 | 2-1-0 | 6 | 12 | 9 | 2-1-0 | Lost 1 | .667 |
![]() | 1-1-1 | 0-1-1 | 1-0-0 | 4 | 10 | 9 | 1-1-1 | Tied 1 | .500 |
![]() | 1-1-0 | 1-1-0 | 0-0-0 | 3 | 8 | 6 | 1-1-0 | Won 1 | .500 |
![]() | 1-2-0 | 0-2-0 | 1-0-0 | 3 | 9 | 12 | 1-2-0 | Won 1 | .333 |
![]() | 0-4-0 | 0-2-0 | 0-2-0 | - | 6 | 20 | 0-4-0 | Lost 4 | .000 |
WEDNESDAY MEN'S OPEN | |||||||||
![]() | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | - | 0 | 0 | 0-0-0 | ||
![]() | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | - | 0 | 0 | 0-0-0 | ||
WEDNESDAY COED | |||||||||
![]() | 9-0-0 | 3-0-0 | 6-0-0 | 27 | 42 | 20 | 9-0-0 | Won 9 | 1.000 |
![]() | 6-3-0 | 5-3-0 | 1-0-0 | 18 | 41 | 25 | 6-3-0 | Won 1 | .667 |
![]() | 2-3-0 | 0-1-0 | 2-2-0 | 6 | 20 | 18 | 2-3-0 | Lost 1 | .400 |
![]() | 1-2-0 | 0-0-0 | 1-2-0 | 3 | 9 | 14 | 1-2-0 | Lost 1 | .333 |
![]() | 0-1-0 | 0-1-0 | 0-0-0 | - | 2 | 5 | 0-1-0 | Lost 1 | .000 |
![]() | 0-2-0 | 0-1-0 | 0-1-0 | - | 4 | 8 | 0-2-0 | Lost 2 | .000 |
![]() | 0-7-0 | 0-4-0 | 0-3-0 | - | 4 | 32 | 0-7-0 | Lost 7 | .000 |
WOMENS FIRST DIVISION | |||||||||
![]() | 7-1-0 | 3-0-0 | 4-1-0 | 21 | 58 | 22 | 7-1-0 | Won 1 | .875 |
![]() | 5-2-1 | 2-2-0 | 3-0-1 | 16 | 33 | 14 | 5-2-1 | Won 2 | .688 |
![]() | 5-2-1 | 5-1-1 | 0-1-0 | 16 | 31 | 13 | 5-2-1 | Lost 1 | .688 |
![]() | 2-5-1 | 0-1-0 | 2-4-1 | 7 | 16 | 45 | 2-5-1 | Tied 1 | .313 |
![]() | 2-6-0 | 1-3-0 | 1-3-0 | 6 | 20 | 38 | 2-6-0 | Lost 1 | .250 |
![]() | 1-6-1 | 1-3-1 | 0-3-0 | 4 | 19 | 45 | 1-6-1 | Tied 1 | .188 |
WOMEN'S SECOND DIVISION | |||||||||
![]() | 6-1-1 | 4-0-0 | 2-1-1 | 19 | 38 | 12 | 6-1-1 | Won 6 | .813 |
![]() | 5-3-0 | 3-1-0 | 2-2-0 | 15 | 27 | 19 | 5-3-0 | Lost 1 | .625 |
![]() | 4-2-2 | 3-2-1 | 1-0-1 | 14 | 25 | 16 | 4-2-2 | Won 1 | .625 |
![]() | 4-3-1 | 0-0-0 | 4-3-1 | 13 | 17 | 17 | 4-3-1 | Won 3 | .563 |
![]() | 3-4-2 | 2-2-1 | 1-2-1 | 11 | 24 | 23 | 3-4-2 | Lost 2 | .444 |
![]() | 2-1-4 | 2-0-3 | 0-1-1 | 10 | 18 | 15 | 2-1-4 | Tied 2 | .571 |
![]() | 2-4-2 | 1-1-1 | 1-3-1 | 8 | 21 | 25 | 2-4-2 | Lost 3 | .375 |
![]() | 2-3-2 | 1-2-0 | 1-1-2 | 8 | 12 | 24 | 2-3-2 | Tied 1 | .429 |
![]() | 1-3-3 | 1-2-3 | 0-1-0 | 6 | 9 | 16 | 1-3-3 | Won 1 | .357 |
![]() | 1-6-1 | 1-2-0 | 0-4-1 | 4 | 10 | 34 | 1-6-1 | Lost 2 | .188 |
TORNEO 10K (LATINO TAX AND INSURANCE) | |||||||||
![]() | 3-0-0 | 1-0-0 | 2-0-0 | 9 | 13 | 5 | 3-0-0 | Won 3 | 1.000 |
![]() | 2-1-0 | 1-0-0 | 1-1-0 | 6 | 12 | 6 | 2-1-0 | Won 2 | .667 |
![]() | 2-1-0 | 2-1-0 | 0-0-0 | 6 | 8 | 5 | 2-1-0 | Lost 1 | .667 |
![]() | 2-1-0 | 1-0-0 | 1-1-0 | 6 | 5 | 4 | 2-1-0 | Won 1 | .667 |
![]() | 1-1-1 | 0-1-1 | 1-0-0 | 4 | 13 | 11 | 1-1-1 | Tied 1 | .500 |
![]() | 1-1-1 | 0-1-1 | 1-0-0 | 4 | 4 | 3 | 1-1-1 | Won 1 | .500 |
![]() | 1-1-1 | 0-0-0 | 1-1-1 | 4 | 10 | 10 | 1-1-1 | Tied 1 | .500 |
![]() | 1-1-1 | 0-1-0 | 1-0-1 | 4 | 7 | 10 | 1-1-1 | Lost 1 | .500 |
![]() | 0-3-0 | 0-1-0 | 0-2-0 | - | 1 | 10 | 0-3-0 | Lost 3 | .000 |
![]() | 0-3-0 | 0-3-0 | 0-0-0 | - | 4 | 13 | 0-3-0 | Lost 3 | .000 |
FRIDAY MEN'S SEGUNDA B | |||||||||
![]() | 1-0-0 | 0-0-0 | 1-0-0 | 3 | 7 | 0 | 1-0-0 | Won 1 | 1.000 |
![]() | 1-0-0 | 0-0-0 | 1-0-0 | 3 | 7 | 2 | 1-0-0 | Won 1 | 1.000 |
![]() | 1-0-0 | 0-0-0 | 1-0-0 | 3 | 5 | 1 | 1-0-0 | Won 1 | 1.000 |
![]() | 1-0-0 | 1-0-0 | 0-0-0 | 3 | 4 | 1 | 1-0-0 | Won 1 | 1.000 |
![]() | 1-0-0 | 0-0-0 | 1-0-0 | 3 | 3 | 2 | 1-0-0 | Won 1 | 1.000 |
![]() | 1-0-0 | 1-0-0 | 0-0-0 | 3 | 3 | 2 | 1-0-0 | Won 1 | 1.000 |
![]() | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | - | 0 | 0 | 0-0-0 | ||
![]() | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | - | 0 | 0 | 0-0-0 | ||
![]() | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | - | 0 | 0 | 0-0-0 | ||
![]() | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | - | 0 | 0 | 0-0-0 | ||
![]() | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | - | 0 | 0 | 0-0-0 | ||
![]() | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | - | 0 | 0 | 0-0-0 | ||
![]() | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | - | 0 | 0 | 0-0-0 | ||
![]() | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | - | 0 | 0 | 0-0-0 | ||
![]() | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | - | 0 | 0 | 0-0-0 | ||
![]() | 0-1-0 | 0-0-0 | 0-1-0 | - | 1 | 4 | 0-1-0 | Lost 1 | .000 |
![]() | 0-1-0 | 0-1-0 | 0-0-0 | - | 1 | 5 | 0-1-0 | Lost 1 | .000 |
![]() | 0-1-0 | 0-1-0 | 0-0-0 | - | 2 | 7 | 0-1-0 | Lost 1 | .000 |
![]() | 0-1-0 | 0-1-0 | 0-0-0 | - | 0 | 7 | 0-1-0 | Lost 1 | .000 |
SATURDAYS YOUTH LEAGUE | |||||||||
Team | Record (W-L-T) | Home | Away | Pts | GF | GA | Last 10 | Streak | Win % |
YOUTH LEAGUE (U-6) 4-5 YEARS OLD | |||||||||
![]() | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | - | 0 | 0 | 0-0-0 | ||
![]() | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | - | 0 | 0 | 0-0-0 | ||
![]() | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | - | 0 | 0 | 0-0-0 | ||
![]() | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | - | 0 | 0 | 0-0-0 | ||
YOUTH LEAGUE (U-8) 6-7 YEARS OLD | |||||||||
![]() | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | - | 0 | 0 | 0-0-0 | ||
![]() | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | - | 0 | 0 | 0-0-0 | ||
![]() | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | - | 0 | 0 | 0-0-0 | ||
![]() | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | - | 0 | 0 | 0-0-0 | ||
![]() | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | - | 0 | 0 | 0-0-0 | ||
![]() | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | - | 0 | 0 | 0-0-0 | ||
YOUTH LEAGUE (U-10) 8,9 YEARS OLD | |||||||||
![]() | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | - | 0 | 0 | 0-0-0 | ||
![]() | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | - | 0 | 0 | 0-0-0 | ||
![]() | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | - | 0 | 0 | 0-0-0 | ||
![]() | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | - | 0 | 0 | 0-0-0 | ||
![]() | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | - | 0 | 0 | 0-0-0 | ||
![]() | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | - | 0 | 0 | 0-0-0 | ||
![]() | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | - | 0 | 0 | 0-0-0 | ||
![]() | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | - | 0 | 0 | 0-0-0 | ||
![]() | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | - | 0 | 0 | 0-0-0 | ||
YOUTH LEAGUE (U-12) 10-11 YEARS OLD | |||||||||
![]() | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | - | 0 | 0 | 0-0-0 | ||
![]() | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | - | 0 | 0 | 0-0-0 | ||
![]() | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | - | 0 | 0 | 0-0-0 | ||
![]() | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | - | 0 | 0 | 0-0-0 | ||
![]() | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | - | 0 | 0 | 0-0-0 | ||
![]() | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | - | 0 | 0 | 0-0-0 | ||
![]() | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | - | 0 | 0 | 0-0-0 | ||
![]() | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | - | 0 | 0 | 0-0-0 | ||
![]() | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | - | 0 | 0 | 0-0-0 | ||
YOUTH LEAGUE (U14) 12 AND 13 YEARS OLD | |||||||||
![]() | 7-0-0 | 2-0-0 | 5-0-0 | 21 | 50 | 11 | 7-0-0 | Won 7 | 1.000 |
![]() | 6-1-0 | 4-1-0 | 2-0-0 | 18 | 36 | 19 | 6-1-0 | Won 3 | .857 |
![]() | 4-2-1 | 1-1-0 | 3-1-1 | 13 | 29 | 18 | 4-2-1 | Won 1 | .643 |
![]() | 4-2-0 | 3-1-0 | 1-1-0 | 12 | 35 | 14 | 4-2-0 | Lost 2 | .667 |
![]() | 3-3-1 | 0-1-1 | 3-2-0 | 10 | 30 | 27 | 3-3-1 | Tied 1 | .500 |
![]() | 3-3-0 | 0-1-0 | 3-2-0 | 9 | 32 | 25 | 3-3-0 | Won 1 | .500 |
![]() | 2-4-0 | 1-3-0 | 1-1-0 | 6 | 23 | 24 | 2-4-0 | Lost 1 | .333 |
![]() | 1-5-1 | 1-3-1 | 0-2-0 | 4 | 17 | 33 | 1-5-1 | Tied 1 | .214 |
![]() | 0-4-2 | 0-1-0 | 0-3-2 | 2 | 18 | 37 | 0-4-2 | Tied 1 | .167 |
![]() | 0-5-1 | 0-5-1 | 0-0-0 | 1 | 10 | 61 | 0-5-1 | Lost 1 | .083 |
YOUTH LEAGUE (HIGH SCHOOL) | |||||||||
![]() | 4-1-0 | 2-0-0 | 2-1-0 | 12 | 23 | 17 | 4-1-0 | Lost 1 | .800 |
![]() | 3-1-0 | 1-0-0 | 2-1-0 | 9 | 16 | 9 | 3-1-0 | Won 3 | .750 |
![]() | 2-2-0 | 2-1-0 | 0-1-0 | 6 | 10 | 14 | 2-2-0 | Lost 2 | .500 |
![]() | 1-0-0 | 1-0-0 | 0-0-0 | 3 | 3 | 1 | 1-0-0 | Won 1 | 1.000 |
![]() | 1-3-0 | 1-1-0 | 0-2-0 | 3 | 11 | 13 | 1-3-0 | Lost 2 | .250 |
![]() | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | - | 0 | 0 | 0-0-0 | ||
![]() | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | - | 0 | 0 | 0-0-0 | ||
![]() | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | - | 0 | 0 | 0-0-0 | ||
![]() | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | - | 0 | 0 | 0-0-0 | ||
![]() | 0-2-0 | 0-1-0 | 0-1-0 | - | 4 | 10 | 0-2-0 | Lost 2 | .000 |
![]() | 0-3-0 | 0-2-0 | 0-1-0 | - | 4 | 13 | 0-3-0 | Lost 3 | .000 |
COPA MODELO 2025 | |||||||||
Team | Record (W-L-T) | Home | Away | Pts | GF | GA | Last 10 | Streak | Win % |
DIVISION MAYOR GRUPO A | |||||||||
![]() | 3-0-0 | 1-0-0 | 2-0-0 | 9 | 19 | 2 | 3-0-0 | Won 3 | 1.000 |
![]() | 2-1-0 | 2-0-0 | 0-1-0 | 6 | 8 | 14 | 2-1-0 | Lost 1 | .667 |
![]() | 1-2-0 | 0-1-0 | 1-1-0 | 3 | 7 | 12 | 1-2-0 | Won 1 | .333 |
![]() | 0-3-0 | 0-2-0 | 0-1-0 | - | 3 | 9 | 0-3-0 | Lost 3 | .000 |
DIVISION MAYOR GRUPO B | |||||||||
![]() | 2-1-0 | 0-1-0 | 2-0-0 | 6 | 5 | 6 | 2-1-0 | Won 1 | .667 |
![]() | 1-1-1 | 1-1-1 | 0-0-0 | 4 | 8 | 7 | 1-1-1 | Lost 1 | .500 |
![]() | 1-1-1 | 1-1-0 | 0-0-1 | 4 | 9 | 8 | 1-1-1 | Won 1 | .500 |
![]() | 1-2-0 | 0-0-0 | 1-2-0 | 3 | 9 | 10 | 1-2-0 | Lost 1 | .333 |
GRUPO A DIVISION SEGUNDA | |||||||||
![]() | 3-0-0 | 0-0-0 | 3-0-0 | 9 | 12 | 7 | 3-0-0 | Won 3 | 1.000 |
![]() | 2-1-0 | 2-1-0 | 0-0-0 | 6 | 9 | 5 | 2-1-0 | Won 1 | .667 |
![]() | 1-2-0 | 0-1-0 | 1-1-0 | 3 | 9 | 12 | 1-2-0 | Lost 1 | .333 |
![]() | 0-3-0 | 0-2-0 | 0-1-0 | - | 5 | 11 | 0-3-0 | Lost 3 | .000 |
GRUPO B DIVISION SEGUNDA | |||||||||
![]() | 2-0-1 | 2-0-0 | 0-0-1 | 7 | 9 | 4 | 2-0-1 | Won 2 | .833 |
![]() | 2-0-1 | 2-0-1 | 0-0-0 | 7 | 8 | 3 | 2-0-1 | Won 2 | .833 |
![]() | 1-2-0 | 0-0-0 | 1-2-0 | 3 | 5 | 8 | 1-2-0 | Lost 2 | .333 |
![]() | 0-3-0 | 0-1-0 | 0-2-0 | - | 4 | 11 | 0-3-0 | Lost 3 | .000 |
GRUPO A FEMENIL | |||||||||
![]() | 2-1-0 | 0-1-0 | 2-0-0 | 6 | 25 | 8 | 2-1-0 | Lost 1 | .667 |
![]() | 2-2-0 | 1-2-0 | 1-0-0 | 6 | 12 | 13 | 2-2-0 | Won 2 | .500 |
![]() | 2-2-0 | 0-1-0 | 2-1-0 | 6 | 8 | 16 | 2-2-0 | Won 1 | .500 |
![]() | 1-2-0 | 0-2-0 | 1-0-0 | 3 | 6 | 14 | 1-2-0 | Lost 2 | .333 |
LIGAS DE
SOCCER NATION
LUNES: Veteranos Mayores De 30
MARTES: Hombres Abierta
MIERCOLES: Mixto de Hombres y Mujeres
JUEVES: Femenil
VIERNES: Mayor, Intermedia y Segunda Hombres
SABADO: Hombres Abierta y Veteranos Mayores de 40
DOMINGO: Por La Noche de Hombres Abierta
Para mas informacion Contacte
Telefono: (913) 208-8661
Correo Electronico: raul@soccernationkc.com