Welcome to the " Venezuela New York " site
VENEZUELA NEW YORK {Sun}

09
IF, 3B, LF
Charly "Charlys J" Figueroa
VENEZUELA NEW YORK {Sun}

10
P, IF, OF
Yohan Alexander Molleja Sosa
VENEZUELA NEW YORK {Sun}

13
C, LF, RF
Danyerber "J.R." De Jesus Rodríguez Gonsales
VENEZUELA NEW YORK {Sun}

14
P, 1B
Junior "P.R."Jesus Pineda Bravo
VENEZUELA NEW YORK {Sun}

17
P, 1B, C
Yonatha "Paye" Leonardo
VENEZUELA NEW YORK {Sun}

19
SS, CF
Javier "El Ewa E" Ramirez
VENEZUELA NEW YORK {Sun}

21
OF, IF
Miningo Alejandro Toro Santiago
VENEZUELA NEW YORK {Sun}

23
DH, CF, 2B
Juan "Carlos M" Mejía Portillo
VENEZUELA NEW YORK {Sun}

26
OF, RF, LF
Yvan Reyes
VENEZUELA NEW YORK {Sun}

29
C
Richard José Rojas Torres
VENEZUELA NEW YORK {Sun}

30
IF, OF
Antonio "Valencia" Dos Santos Sandoval Gomes
VENEZUELA NEW YORK {Sun}

39
UT, CF, SS
Eduard Jose "Oriente" Aguilera Rodriguez
VENEZUELA NEW YORK {Sun}

44
C, UT
Julio Alexander
VENEZUELA NEW YORK {Sun}

64
IF, UT, DH
Maikel Angelo Auguir Vasquez
VENEZUELA NEW YORK {Sun}

77
DH, UT, RF
Yerferson Daniel Manes Gonzales
VENEZUELA NEW YORK {Sun}

98
IF
Eduardo Jesus Quiroz Medina
VENEZUELA NEW YORK {Sun}

99
OF, 2B
Joseph "JoseHP" Pina
| 2026 SPRING TEAMS REGISTERED W/DEPOSIT | |||||||||
| Team | Record | Win % | GB | Home | Away | RF | RA | Last 10 | Streak |
| LEGENDS DIVISION WN {A} | |||||||||
| ELITE DIVISION WN {B1} | |||||||||
| EMPIRE DIVISION WN {B2} | |||||||||
| MASTER DIVISION WN {C} | |||||||||
| Team | Record | Win % | GB | Home | Away | RF | RA | Last 10 | Streak |
| 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
UPTOWN PALOTEROS | 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | ||
| 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| PREMIER DIVISION Sun {A} | |||||||||
| EXCLUSIVE DIVISION Sun {B1} | |||||||||
| HEROES DIVISION Sun {B2} | |||||||||
| ROOKIE DIVISION Sun {C} | |||||||||
| Team | Record | Win % | GB | Home | Away | RF | RA | Last 10 | Streak |
| 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
| 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | |||
WE DEM BOYS | 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | ||
| 2026 SPRING TEAMS NO DEPOSITS | |||||||||
| Team | Record | Win % | GB | Home | Away | RF | RA | Last 10 | Streak |
GHOST TEAM WINS | 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | ||
RESERVED 4 MAKEUPS / RAINOUTS | 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | ||
Coming Soon




