| Sun, 8/30/26 to Sat, 9/5/26Week 1 |
| Sunday, August 30, 2026 |
| EXTRA U10 Girls |
| 4:30 pm | Chicago Northside (NS10G1) | 1L | vs. | Winnetka-Glencoe Blue(WG10G1) | 4W | Willow Park North |
| 5:30 pm | Peterson Park (PP10G1) | 4W | vs. | Evanston (EV10G1) | 2L | Crown 3S |
| 5:30 pm | Glenview (GV10G1) | 1L | vs. | Highland Park (HP10G1) | 3W | Olson Park Field 4 U10 |
| 5:30 pm | Skokie (SK10G1) | 4W | vs. | Chicago Lakefront (CL10G1) | 1L | Chicago Lakefront Field 1A |
| 5:45 pm | Deerfield (DF10G1) | 2W | vs. | Winnetka-Glencoe Green(WG10G2) | 0L | Willow Park North |
| EXTRA U10 Boys |
| 4:30 pm | Evanston Orange (EV10B2) | 7W | vs. | Highland Park White (HP10B2) | 1L | Northwood Middle School U10 |
| 5:30 pm | Glenview Yellow (GV10B2) | 1L | vs. | Deerfield (DF10B1) | 11W | Jewett Park U10 |
| 5:30 pm | Winnetka-Glencoe (WG10B1) | 6W | vs. | Peterson Park (PP10B1) | 3L | Peterson Park 7 U10 |
| 5:30 pm | Area A (AA10B1) | 7W | vs. | Skokie (SK10B1) | 0L | Channelside Park South |
| 5:30 pm | Evanston Navy (EV10B1) | 2L | vs. | Chicago Lakefront White (CL10B2) | 7W | Chicago Lakefront Field 1B |
| 5:30 pm | Chicago Lakefront Black (CL10B1) | 4W | vs. | Chicago Northside (NS10B1) | 3L | Rogers Park U10 Field #2 |
| 6:00 pm | Glenview Blue (GV10B1) | 5T | vs. | Highland Park Blue (HP10B1) | 5T | Northwood Middle School U10 |
| EXTRA U12 Girls |
| 4:00 pm | Highland Park White (HP12G2) | 2L | vs. | Highland Park Blue (HP12G1) | 6W | Olson Park Field 2 U12 |
| 4:00 pm | Peterson Park (PP12G1) | 1L | vs. | Chicago Lakefront Black (CLF12G2) | 5W | Chicago Lakefront U12 Field 2 |
| 5:30 pm | Glenview Blue (GV12G1) | 2L | vs. | Chicago Lakefront White (CLF12G1) | 3W | Chicago Lakefront U12 Field 3 |
| 5:30 pm | Chicago Northside (NS12G1) | 0L | vs. | Evanston (EV12G1) | 1W | Crown 1 |
| 5:30 pm | Glenview Yellow (GV12G2) | | vs. | BYE WEEK (12G1) | | |
| EXTRA U12 Boys |
| 5:30 pm | Chicago Lakefront Black (CL12B2) | 4W | vs. | Glenview Blue (GV12B1) | 3L | Attea 1 U12 |
| 5:30 pm | Deerfield (DF12B1) | 13W | vs. | Glenview Yellow (GV12B2) | 1L | Attea 2 U12 |
| 5:30 pm | Skokie (SK12B1) | | vs. | BYE WEEK (12B1) | | |
| 6:00 pm | Chicago Lakefront White (CL12B1) | 11W | vs. | Area A (AA12B1) | 1L | Diamond Lake Sports Complex - U12 |
| 6:00 pm | Peterson Park (PP12B1) | 0L | vs. | Highland Park (HP12B1) | 7W | Olson Park Field 2 U12 |
| Sun, 9/13/26 to Sat, 9/19/26Week 2 |
| Sunday, September 13, 2026 |
| EXTRA U12 Boys |
| 5:30 pm | Winnetka-Glencoe Blue (WG12B1) | 0L | vs. | Evanston (EV12B1) | 6W | Crown 2 |
| Thursday, September 17, 2026 |
| EXTRA U10 Boys |
| 5:45 pm | Peterson Park (PP10B1) | | vs. | Highland Park Blue (HP10B1) | | Olson Park Field 5 U10 |
| Sun, 9/20/26 to Sat, 9/26/26Week 3 |
| Sunday, September 20, 2026 |
| EXTRA U10 Girls |
| 12:00 pm | Evanston (EV10G1) | 6W | vs. | Skokie (SK10G1) | 0L | Channelside Park South |
| 12:00 pm | Highland Park (HP10G1) | | vs. | Deerfield (DF10G1) | | Brickyard Park U10 |
| 12:00 pm | Chicago Northside (NS10G1) | 1L | vs. | Peterson Park (PP10G1) | 8W | Peterson Park 7 U10 |
| 4:30 pm | Chicago Lakefront (CL10G1) | 2L | vs. | Winnetka-Glencoe Blue(WG10G1) | 8W | Willow Park South |
| 5:30 pm | Winnetka-Glencoe Green(WG10G2) | 1L | vs. | Glenview (GV10G1) | 4W | Flick Park 4 U10 |
| EXTRA U10 Boys |
| 12:00 pm | Winnetka-Glencoe (WG10B1) | | vs. | Deerfield (DF10B1) | | Jewett Park U10 |
| 12:00 pm | Chicago Northside (NS10B1) | 6W | vs. | Glenview Blue (GV10B1) | 3L | Flick Park 6 U10 |
| 12:00 pm | Highland Park White (HP10B2) | | vs. | Chicago Lakefront Black (CL10B1) | | Chicago Lakefront Field 1B |
| 5:30 pm | Evanston Orange (EV10B2) | 7W | vs. | Glenview Yellow (GV10B2) | 1L | Flick Park 5 U10 |
| 5:30 pm | Skokie (SK10B1) | 1L | vs. | Evanston Navy (EV10B1) | 2W | Crown 1S |
| 5:30 pm | Chicago Lakefront White (CL10B2) | | vs. | Area A (AA10B1) | | Diamond Lake Sports Complex - C- U10 |
| EXTRA U12 Girls |
| 12:00 pm | Highland Park White (HP12G2) | 2W | vs. | Glenview Blue (GV12G1) | 0L | Attea 1 U12 |
| 12:00 pm | Chicago Lakefront Black (CLF12G2) | | vs. | Highland Park Blue (HP12G1) | | Olson Park Field 2 U12 |
| 12:00 pm | Chicago Northside (NS12G1) | 0L | vs. | Peterson Park (PP12G1) | 1W | Peterson Park 9 U12 |
| 5:30 pm | Evanston (EV12G1) | | vs. | BYE WEEK (12G1) | | |
| 6:00 pm | Glenview Yellow (GV12G2) | 0T | vs. | Chicago Lakefront White (CLF12G1) | 0T | Chicago Lakefront Field 1A |
| EXTRA U12 Boys |
| 10:00 am | Winnetka Glencoe Green (WG12B2) | 3W | vs. | Peterson Park (PP12B1) | 2L | Nick Corwin 2 12U |
| 12:00 pm | Chicago Lakefront White (CL12B1) | 10W | vs. | Highland Park (HP12B1) | 2L | Olson Park Field 6 U12 |
| 12:00 pm | Winnetka-Glencoe Blue (WG12B1) | 0L | vs. | Skokie (SK12B1) | 4W | Madison Field U12 |
| 5:15 pm | Glenview Yellow (GV12B2) | 0L | vs. | Chicago Lakefront Black (CL12B2) | 8W | Chicago Lakefront U12 Field 2 |
| 5:30 pm | Chicago Northside (NS12B1) | | vs. | BYE WEEK (12B1) | | |
| Tuesday, September 22, 2026 |
| EXTRA U10 Boys |
| 5:45 pm | Evanston Orange (EV10B2) | 4W | vs. | Chicago Northside (NS10B1) | 1L | Mason Park U10 |
| Sun, 9/27/26 to Sat, 10/3/26Week 4 |
| Sunday, September 27, 2026 |
| EXTRA U10 Girls |
| 5:15 pm | Chicago Lakefront (CL10G1) | 0L | vs. | Glenview (GV10G1) | 5W | Flick Park 4 U10 |
| 5:15 pm | Skokie (SK10G1) | 0L | vs. | Peterson Park (PP10G1) | 5W | Peterson Park 7 U10 |
| 5:30 pm | Winnetka-Glencoe Blue(WG10G1) | 4W | vs. | Evanston (EV10G1) | 0L | Crown 1S |
| 5:30 pm | Winnetka-Glencoe Green(WG10G2) | 4W | vs. | Highland Park (HP10G1) | 0L | Northwood Middle School U10 |
| EXTRA U10 Boys |
| 4:00 pm | Chicago Northside (NS10B1) | 5W | vs. | Highland Park White (HP10B2) | 3L | Northwood Middle School U10 |
| 4:30 pm | Highland Park Blue (HP10B1) | 2L | vs. | Winnetka-Glencoe (WG10B1) | 12W | Willow Park North |
| 5:30 pm | Peterson Park (PP10B1) | 2L | vs. | Deerfield (DF10B1) | 8W | Jewett Park U10 |
| 5:30 pm | Area A (AA10B1) | 1L | vs. | Evanston Orange (EV10B2) | 3W | Crown 1N |
| 5:30 pm | Glenview Yellow (GV10B2) | 1T | vs. | Skokie (SK10B1) | 1T | Channelside Park South |
| 6:00 pm | Evanston Navy (EV10B1) | 2L | vs. | Chicago Lakefront Black (CL10B1) | 8W | Chicago Lakefront Field 1A |
| 6:00 pm | Glenview Blue (GV10B1) | 1L | vs. | Chicago Lakefront White (CL10B2) | 9W | Chicago Lakefront Field 1B |
| EXTRA U12 Girls |
| 4:00 pm | Evanston (EV12G1) | 0L | vs. | Highland Park Blue (HP12G1) | 7W | Olson Park Field 2 U12 |
| 5:00 pm | Glenview Yellow (GV12G2) | 0L | vs. | Glenview Blue (GV12G1) | 3W | Attea 1 U12 |
| 5:00 pm | Chicago Lakefront White (CLF12G1) | 5W | vs. | Peterson Park (PP12G1) | 1L | Peterson Park 9 U12 |
| 5:30 pm | Chicago Northside (NS12G1) | | vs. | BYE WEEK (12G1) | | |
| 6:00 pm | Chicago Lakefront Black (CLF12G2) | 0L | vs. | Highland Park White (HP12G2) | 2W | Olson Park Field 2 U12 |
| EXTRA U12 Boys |
| 3:30 pm | Deerfield (DF12B1) | 9W | vs. | Glenview Blue (GV12B1) | 2L | Attea 2 U12 |
| 4:30 pm | Peterson Park (PP12B1) | 2L | vs. | Winnetka-Glencoe Blue (WG12B1) | 5W | Willow Park South |
| 5:30 pm | Evanston (EV12B1) | 4T | vs. | Glenview Yellow (GV12B2) | 4T | Attea 2 U12 |
| 5:30 pm | Highland Park (HP12B1) | 10W | vs. | Area A (AA12B1) | 2L | Diamond Lake Sports Complex - U12 |
| 5:30 pm | Chicago Northside (NS12B1) | 2W | vs. | Chicago Lakefront Black (CL12B2) | 1L | Chicago Lakefront U12 Field 2 |
| 5:30 pm | Chicago Lakefront White (CL12B1) | | vs. | BYE WEEK (12B1) | | |
| 5:45 pm | Skokie (SK12B1) | 9W | vs. | Winnetka Glencoe Green (WG12B2) | 2L | Willow Park North |
| Monday, September 28, 2026 |
| EXTRA U12 Boys |
| 5:15 pm | Winnetka Glencoe Green (WG12B2) | 0L | vs. | Chicago Northside (NS12B1) | 5W | Nick Corwin 1 U10 |
| Thursday, October 1, 2026 |
| EXTRA U12 Boys |
| 5:15 pm | Glenview Blue (GV12B1) | | vs. | Area A (AA12B1) | | Attea 1 U12 |
| Sun, 10/4/26 to Sat, 10/10/26Week 5 |
| Sunday, October 4, 2026 |
| EXTRA U10 Girls |
| 4:30 pm | Glenview (GV10G1) | 0L | vs. | Winnetka-Glencoe Blue(WG10G1) | 2W | Willow Park South |
| 5:15 pm | Winnetka-Glencoe Green(WG10G2) | 2W | vs. | Skokie (SK10G1) | 1L | Channelside Park South |
| 5:30 pm | Peterson Park (PP10G1) | 2W | vs. | Highland Park (HP10G1) | 1L | Olson Park Field 4 U10 |
| 5:30 pm | Evanston (EV10G1) | 2L | vs. | Deerfield (DF10G1) | 6W | Brickyard Park U10 |
| 6:00 pm | Chicago Northside (NS10G1) | 0L | vs. | Chicago Lakefront (CL10G1) | 1W | Chicago Lakefront Field 1A |
| EXTRA U10 Boys |
| 5:15 pm | Chicago Lakefront Black (CL10B1) | 4W | vs. | Glenview Blue (GV10B1) | 3L | Flick Park 6 U10 |
| 5:15 pm | Peterson Park (PP10B1) | 7W | vs. | Glenview Yellow (GV10B2) | 3L | Flick Park 5 U10 |
| 5:15 pm | Highland Park White (HP10B2) | 3L | vs. | Area A (AA10B1) | 4W | Diamond Lake Sports Complex - C- U10 |
| 5:15 pm | Deerfield (DF10B1) | 1T | vs. | Chicago Northside (NS10B1) | 1T | Rogers Park U10 Field #2 |
| 5:30 pm | Chicago Lakefront White (CL10B2) | 4W | vs. | Evanston Orange (EV10B2) | 2L | Crown 3S |
| 5:30 pm | Evanston Navy (EV10B1) | 7W | vs. | Highland Park Blue (HP10B1) | 1L | Olson Park Field 5 U10 |
| 5:45 pm | Skokie (SK10B1) | 1L | vs. | Winnetka-Glencoe (WG10B1) | 4W | Willow Park South |
| EXTRA U12 Girls |
| 3:45 pm | Glenview Blue (GV12G1) | | vs. | Chicago Lakefront Black (CLF12G2) | | Chicago Lakefront U12 Field 2 |
| 5:15 pm | Chicago Lakefront White (CLF12G1) | 1W | vs. | Chicago Northside (NS12G1) | 0L | Rogers Park U12 Field #1 |
| 5:30 pm | Glenview Yellow (GV12G2) | | vs. | Evanston (EV12G1) | | Crown 1 |
| 5:30 pm | Highland Park Blue (HP12G1) | | vs. | BYE WEEK (12G1) | | |
| 5:30 pm | Peterson Park (PP12G1) | 0L | vs. | Highland Park White (HP12G2) | 6W | Olson Park Field 2 U12 |
| EXTRA U12 Boys |
| 4:30 pm | Area A (AA12B1) | 3W | vs. | Winnetka Glencoe Green (WG12B2) | 2L | Willow Park North |
| 5:15 pm | Chicago Northside (NS12B1) | 6W | vs. | Glenview Yellow (GV12B2) | 3L | Attea 2 U12 |
| 5:15 pm | Skokie (SK12B1) | 5W | vs. | Peterson Park (PP12B1) | 4L | Peterson Park 9 U12 |
| 5:30 pm | Chicago Lakefront White (CL12B1) | 7W | vs. | Deerfield (DF12B1) | 6L | Jewett Park U12 |
| 5:30 pm | Glenview Blue (GV12B1) | 1L | vs. | Evanston (EV12B1) | 4W | Crown 2 |
| 5:30 pm | Winnetka-Glencoe Blue (WG12B1) | | vs. | BYE WEEK (12B1) | | |
| 6:00 pm | Highland Park (HP12B1) | | vs. | Chicago Lakefront Black (CL12B2) | | Chicago Lakefront U12 Field 2 |
| Sun, 10/11/26 to Sat, 10/17/26Week 6 |
| Sunday, October 11, 2026 |
| EXTRA U10 Girls |
| 4:30 pm | Evanston (EV10G1) | 6W | vs. | Highland Park (HP10G1) | 1L | Olson Park Field 4 U10 |
| 4:30 pm | Peterson Park (PP10G1) | 2W | vs. | Winnetka-Glencoe Green(WG10G2) | 1L | Willow Park South |
| 5:15 pm | Chicago Northside (NS10G1) | 1T | vs. | Glenview (GV10G1) | 1T | Flick Park 4 U10 |
| 5:15 pm | Winnetka-Glencoe Blue(WG10G1) | 11W | vs. | Skokie (SK10G1) | 1L | Channelside Park South |
| 5:30 pm | Deerfield (DF10G1) | 5W | vs. | Chicago Lakefront (CL10G1) | 1L | Chicago Lakefront Field 1A |
| EXTRA U10 Boys |
| 4:30 pm | Chicago Lakefront Black (CL10B1) | 8W | vs. | Peterson Park (PP10B1) | 3L | Peterson Park 7 U10 |
| 5:15 pm | Highland Park White (HP10B2) | | vs. | Glenview Yellow (GV10B2) | | Flick Park 5 U10 |
| 5:15 pm | Winnetka-Glencoe (WG10B1) | 4L | vs. | Area A (AA10B1) | 5W | Diamond Lake Sports Complex - C- U10 |
| 5:30 pm | Skokie (SK10B1) | 0L | vs. | Deerfield (DF10B1) | 6W | Jewett Park U10 |
| 5:30 pm | Glenview Blue (GV10B1) | 1L | vs. | Evanston Navy (EV10B1) | 6W | Crown 2 |
| 6:00 pm | Highland Park Blue (HP10B1) | | vs. | Chicago Lakefront White (CL10B2) | | Chicago Lakefront Field 1B |
| EXTRA U12 Girls |
| 5:15 pm | Highland Park Blue (HP12G1) | 4W | vs. | Glenview Blue (GV12G1) | 0L | Attea 1 U12 |
| 5:15 pm | Chicago Lakefront Black (CLF12G2) | 0L | vs. | Chicago Lakefront White (CLF12G1) | 5W | Chicago Lakefront U12 Field 2 |
| 5:15 pm | Chicago Northside (NS12G1) | 0L | vs. | Glenview Yellow (GV12G2) | 1W | Attea 2 U12 |
| 5:30 pm | Peterson Park (PP12G1) | 1W | vs. | Evanston (EV12G1) | 0L | Crown 1 |
| 5:30 pm | Highland Park White (HP12G2) | | vs. | BYE WEEK (12G1) | | |
| EXTRA U12 Boys |
| 4:30 pm | Area A (AA12B1) | | vs. | Skokie (SK12B1) | | Madison Park |
| 4:30 pm | Glenview Blue (GV12B1) | 4L | vs. | Peterson Park (PP12B1) | 5W | Peterson Park 9 U12 |
| 5:30 pm | Chicago Lakefront Black (CL12B2) | 1L | vs. | Deerfield (DF12B1) | 3W | Jewett Park U12 |
| 5:30 pm | Evanston (EV12B1) | | vs. | BYE WEEK (12B1) | | |
| 5:45 pm | Glenview Yellow (GV12B2) | 2L | vs. | Winnetka-Glencoe Blue (WG12B1) | 4W | Willow Park South |
| 6:00 pm | Winnetka Glencoe Green (WG12B2) | 2L | vs. | Highland Park (HP12B1) | 4W | Olson Park Field 2 U12 |
| Monday, October 12, 2026 |
| EXTRA U12 Boys |
| 4:30 pm | Chicago Lakefront White (CL12B1) | 3L | vs. | Chicago Northside (NS12B1) | 4W | Rogers Park U12 Field #1 |
| Sun, 10/18/26 to Sat, 10/24/26Week 7 |
| Sunday, October 18, 2026 |
| EXTRA U10 Girls |
| 4:30 pm | Evanston (EV10G1) | | vs. | Chicago Northside (NS10G1) | | Rogers Park U10 Field #1 |
| 4:30 pm | Chicago Lakefront (CL10G1) | | vs. | Peterson Park (PP10G1) | | Peterson Park 7 U10 |
| 5:30 pm | Skokie (SK10G1) | | vs. | Highland Park (HP10G1) | | Olson Park Field 4 U10 |
| 5:30 pm | Glenview (GV10G1) | | vs. | Deerfield (DF10G1) | | Brickyard Park U10 |
| 5:45 pm | Winnetka-Glencoe Blue(WG10G1) | | vs. | Winnetka-Glencoe Green(WG10G2) | | Willow Park South |
| EXTRA U10 Boys |
| 4:00 pm | Glenview Blue (GV10B1) | | vs. | Highland Park White (HP10B2) | | Olson Park Field 4 U10 |
| 4:30 pm | Glenview Yellow (GV10B2) | | vs. | Chicago Lakefront Black (CL10B1) | | Chicago Lakefront Field 1B |
| 4:30 pm | Chicago Lakefront White (CL10B2) | | vs. | Skokie (SK10B1) | | Channelside Park South |
| 4:30 pm | Peterson Park (PP10B1) | | vs. | Area A (AA10B1) | | Diamond Lake Sports Complex - C- U10 |
| 4:30 pm | Evanston Orange (EV10B2) | | vs. | Winnetka-Glencoe (WG10B1) | | Willow Park South |
| 5:30 pm | Chicago Northside (NS10B1) | | vs. | Highland Park Blue (HP10B1) | | Olson Park Field 5 U10 |
| 5:30 pm | Deerfield (DF10B1) | | vs. | Evanston Navy (EV10B1) | | Crown 3N |
| EXTRA U12 Girls |
| 4:30 pm | Evanston (EV12G1) | | vs. | Chicago Lakefront Black (CLF12G2) | | Chicago Lakefront Field 1A |
| 4:30 pm | Highland Park White (HP12G2) | 1W | vs. | Chicago Northside (NS12G1) | 0L | Rogers Park U12 Field #1 |
| 4:30 pm | Peterson Park (PP12G1) | | vs. | Glenview Yellow (GV12G2) | | Attea 1 U12 |
| 5:30 pm | Chicago Lakefront White (CLF12G1) | | vs. | Highland Park Blue (HP12G1) | | Olson Park Field 2 U12 |
| 5:30 pm | Glenview Blue (GV12G1) | | vs. | BYE WEEK (12G1) | | |
| EXTRA U12 Boys |
| 3:30 pm | Winnetka Glencoe Green (WG12B2) | | vs. | Glenview Yellow (GV12B2) | | Attea 2 U12 |
| 4:30 pm | Area A (AA12B1) | | vs. | Deerfield (DF12B1) | | Wilmot Park 1 U12 |
| 4:30 pm | Evanston (EV12B1) | | vs. | Peterson Park (PP12B1) | | Peterson Park 9 U12 |
| 4:45 pm | Chicago Northside (NS12B1) | | vs. | Glenview Blue (GV12B1) | | Attea 2 U12 |
| 5:15 pm | Winnetka-Glencoe Blue (WG12B1) | | vs. | Chicago Lakefront White (CL12B1) | | Chicago Lakefront U12 Field 2 |
| 5:30 pm | Highland Park (HP12B1) | | vs. | Skokie (SK12B1) | | Madison Park |
| 5:30 pm | Chicago Lakefront Black (CL12B2) | | vs. | BYE WEEK (12B1) | | |
| Tuesday, October 20, 2026 |
| EXTRA U12 Boys |
| 6:00 pm | Evanston (EV12B1) | | vs. | Deerfield (DF12B1) | | Jewett Park U12 |
| Sun, 10/25/26 to Sat, 10/31/26Week 8 |
| Sunday, October 25, 2026 |
| EXTRA U10 Girls |
| 4:30 pm | Peterson Park (PP10G1) | | vs. | Glenview (GV10G1) | | Flick Park 4 U10 |
| 4:30 pm | Chicago Northside (NS10G1) | | vs. | Skokie (SK10G1) | | Channelside Park South |
| 4:30 pm | Highland Park (HP10G1) | | vs. | Chicago Lakefront (CL10G1) | | Chicago Lakefront Field 1A |
| 4:30 pm | Deerfield (DF10G1) | | vs. | Winnetka-Glencoe Blue(WG10G1) | | Willow Park South |
| 5:30 pm | Winnetka-Glencoe Green(WG10G2) | | vs. | Evanston (EV10G1) | | Crown 1N |
| EXTRA U10 Boys |
| 4:30 pm | Winnetka-Glencoe (WG10B1) | | vs. | Glenview Blue (GV10B1) | | Flick Park 6 U10 |
| 4:30 pm | Chicago Northside (NS10B1) | | vs. | Peterson Park (PP10B1) | | Peterson Park 7 U10 |
| 4:30 pm | Highland Park Blue (HP10B1) | | vs. | Area A (AA10B1) | | Diamond Lake Sports Complex - C- U10 |
| 5:30 pm | Skokie (SK10B1) | | vs. | Evanston Orange (EV10B2) | | Crown 3S |
| 5:30 pm | Glenview Yellow (GV10B2) | | vs. | Evanston Navy (EV10B1) | | Crown 1S |
| 5:30 pm | Chicago Lakefront Black (CL10B1) | | vs. | Chicago Lakefront White (CL10B2) | | Chicago Lakefront Field 1B |
| 5:30 pm | Deerfield (DF10B1) | | vs. | Highland Park White (HP10B2) | | Olson Park Field 5 U10 |
| EXTRA U12 Girls |
| 4:00 pm | Chicago Northside (NS12G1) | 0L | vs. | Chicago Lakefront Black (CLF12G2) | 1W | Chicago Lakefront U12 Field 2 |
| 4:30 pm | Evanston (EV12G1) | | vs. | Glenview Blue (GV12G1) | | Attea 2 U12 |
| 4:30 pm | Highland Park Blue (HP12G1) | | vs. | Glenview Yellow (GV12G2) | | Attea 1 U12 |
| 5:30 pm | Peterson Park (PP12G1) | | vs. | BYE WEEK (12G1) | | |
| 5:30 pm | Chicago Lakefront White (CLF12G1) | | vs. | Highland Park White (HP12G2) | | Olson Park Field 2 U12 |
| EXTRA U12 Boys |
| 4:30 pm | Highland Park (HP12B1) | | vs. | Chicago Northside (NS12B1) | | Rogers Park U12 Field #1 |
| 4:30 pm | Deerfield (DF12B1) | | vs. | Winnetka-Glencoe Blue (WG12B1) | | Willow Park North |
| 4:30 pm | Chicago Lakefront Black (CL12B2) | | vs. | Skokie (SK12B1) | | Madison Park |
| 5:15 pm | Peterson Park (PP12B1) | | vs. | Chicago Lakefront White (CL12B1) | | Chicago Lakefront U12 Field 2 |
| 5:30 pm | Area A (AA12B1) | | vs. | Evanston (EV12B1) | | Crown 2 |
| 5:30 pm | Glenview Yellow (GV12B2) | | vs. | BYE WEEK (12B1) | | |
| 5:45 pm | Glenview Blue (GV12B1) | | vs. | Winnetka Glencoe Green (WG12B2) | | Willow Park North |
| Thursday, October 29, 2026 |
| EXTRA U10 Girls |
| 5:45 pm | Deerfield (DF10G1) | 6W | vs. | Chicago Northside (NS10G1) | 0L | Jewett Park U10 |
| Sun, 11/1/26 to Fri, 11/6/26Week 9 |
| Sunday, November 1, 2026 |
| EXTRA U10 Girls |
| 4:00 pm | Evanston (EV10G1) | | vs. | Glenview (GV10G1) | | Flick Park 4 U10 |
| 4:00 pm | Highland Park (HP10G1) | | vs. | Chicago Northside (NS10G1) | | Rogers Park U10 Field #1 |
| 4:00 pm | Winnetka-Glencoe Blue(WG10G1) | | vs. | Peterson Park (PP10G1) | | Peterson Park 7 U10 |
| 4:30 pm | Chicago Lakefront (CL10G1) | | vs. | Winnetka-Glencoe Green(WG10G2) | | Willow Park South |
| 5:30 pm | Skokie (SK10G1) | | vs. | Deerfield (DF10G1) | | Brickyard Park U10 |
| EXTRA U10 Boys |
| 4:00 pm | Highland Park Blue (HP10B1) | | vs. | Glenview Yellow (GV10B2) | | Flick Park 5 U10 |
| 4:00 pm | Peterson Park (PP10B1) | | vs. | Skokie (SK10B1) | | Channelside Park South |
| 4:00 pm | Chicago Lakefront White (CL10B2) | | vs. | Chicago Northside (NS10B1) | | Rogers Park U10 Field #2 |
| 5:30 pm | Area A (AA10B1) | | vs. | Deerfield (DF10B1) | | Jewett Park U10 |
| 5:30 pm | Glenview Blue (GV10B1) | | vs. | Evanston Orange (EV10B2) | | Crown 1S |
| 5:30 pm | Highland Park White (HP10B2) | | vs. | Evanston Navy (EV10B1) | | Crown 1N |
| 5:45 pm | Chicago Lakefront Black (CL10B1) | | vs. | Winnetka-Glencoe (WG10B1) | | Willow Park South |
| EXTRA U12 Girls |
| 4:00 pm | Evanston (EV12G1) | | vs. | Chicago Lakefront White (CLF12G1) | | Chicago Lakefront U12 Field 3 |
| 4:00 pm | Glenview Blue (GV12G1) | 1W | vs. | Chicago Northside (NS12G1) | 0L | Rogers Park U12 Field #1 |
| 4:00 pm | Highland Park Blue (HP12G1) | | vs. | Peterson Park (PP12G1) | | Peterson Park 9 U12 |
| 5:30 pm | Chicago Lakefront Black (CLF12G2) | | vs. | BYE WEEK (12G1) | | |
| 5:30 pm | Glenview Yellow (GV12G2) | | vs. | Highland Park White (HP12G2) | | Olson Park Field 2 U12 |
| EXTRA U12 Boys |
| 3:30 pm | Glenview Yellow (GV12B2) | | vs. | Chicago Lakefront White (CL12B1) | | Attea 2 U12 |
| 4:00 pm | Skokie (SK12B1) | | vs. | Glenview Blue (GV12B1) | | Attea 1 U12 |
| 4:00 pm | Peterson Park (PP12B1) | | vs. | Area A (AA12B1) | | Diamond Lake Sports Complex - U12 |
| 4:30 pm | Deerfield (DF12B1) | | vs. | Winnetka Glencoe Green (WG12B2) | | Willow Park North |
| 5:30 pm | Evanston (EV12B1) | | vs. | Chicago Northside (NS12B1) | | Crown 2 |
| 5:30 pm | Highland Park (HP12B1) | | vs. | BYE WEEK (12B1) | | |
| 6:00 pm | Winnetka-Glencoe Blue (WG12B1) | | vs. | Chicago Lakefront Black (CL12B2) | | Chicago Lakefront U12 Field 2 |
| Sun, 11/8/26 to Sat, 11/14/26Week 10 |
| Sunday, November 8, 2026 |
| EXTRA U10 Girls |
| 3:30 pm | Glenview (GV10G1) | | vs. | Skokie (SK10G1) | | Channelside Park South |
| 3:30 pm | Winnetka-Glencoe Green(WG10G2) | | vs. | Chicago Northside (NS10G1) | | Rogers Park U10 Field #1 |
| 3:30 pm | Peterson Park (PP10G1) | | vs. | Deerfield (DF10G1) | | Brickyard Park U10 |
| 4:30 pm | Highland Park (HP10G1) | | vs. | Winnetka-Glencoe Blue(WG10G1) | | Willow Park North |
| 5:30 pm | Chicago Lakefront (CL10G1) | | vs. | Evanston (EV10G1) | | Crown 3S |
| EXTRA U10 Boys |
| 3:30 pm | Skokie (SK10B1) | | vs. | Glenview Blue (GV10B1) | | Flick Park 6 U10 |
| 3:30 pm | Highland Park White (HP10B2) | | vs. | Peterson Park (PP10B1) | | Peterson Park 7 U10 |
| 3:30 pm | Area A (AA10B1) | | vs. | Chicago Northside (NS10B1) | | Rogers Park U10 Field #2 |
| 4:30 pm | Evanston Orange (EV10B2) | | vs. | Chicago Lakefront Black (CL10B1) | | Chicago Lakefront Field 1A |
| 4:30 pm | Evanston Navy (EV10B1) | | vs. | Winnetka-Glencoe (WG10B1) | | Willow Park South |
| 5:30 pm | Deerfield (DF10B1) | | vs. | Highland Park Blue (HP10B1) | | Olson Park Field 5 U10 |
| 5:30 pm | Glenview Yellow (GV10B2) | | vs. | Chicago Lakefront White (CL10B2) | | Chicago Lakefront Field 1B |
| EXTRA U12 Girls |
| 3:30 pm | Highland Park Blue (HP12G1) | 1W | vs. | Chicago Northside (NS12G1) | 0L | Rogers Park U12 Field #1 |
| 3:30 pm | Chicago Lakefront Black (CLF12G2) | | vs. | Glenview Yellow (GV12G2) | | Attea 1 U12 |
| 3:30 pm | Glenview Blue (GV12G1) | | vs. | Peterson Park (PP12G1) | | Peterson Park 9 U12 |
| 5:30 pm | Highland Park White (HP12G2) | | vs. | Evanston (EV12G1) | | Crown 1 |
| 5:30 pm | Chicago Lakefront White (CLF12G1) | | vs. | BYE WEEK (12G1) | | |
| EXTRA U12 Boys |
| 3:30 pm | Peterson Park (PP12B1) | | vs. | Glenview Yellow (GV12B2) | | Attea 2 U12 |
