1.Maroa (M.-Forsyth) 162
2.Decatur (St. Teresa) 128
5.Cerro Gordo 32
6.Argenta (A.-Oreana) 30
7.Macon (Meridian) 26
8.Sangamon Valley 8
1. | Maroa (M.-Forsyth) | 44.01a | |
Ben Gilbert, Jameson Allen, Wade Jostes, Bryson Boes | |||
2. | Decatur (St. Teresa) | 44.62a | |
Zeke Lewis, Seth Baldwin, Brycen Hendrix, Denim Cook | |||
3. | Warrensburg (W.-Latham) | 45.82a | |
Shayne Gillen, Addison Hortin, Dale Hortin, Luke Hall | |||
4. | Moweaqua (Central A & M) | 46.30a | |
Austin Taylor, Nick Collins, Joseph Rund, Brady Patton | |||
5. | Sangamon Valley | 53.47a | |
Dalton Leka, Collin Smith, Carson Blok, Kalab Wylder | |||
Cerro Gordo | DNS | ||
Blaine Burns, Garrett Daniels, Thomas Pierceall, Aiden Shonkwiler |
1. | Maroa (M.-Forsyth) | 1:32.25a | |
Ben Gilbert, Jameson Allen, Wade Jostes, Kile Campbell | |||
2. | Decatur (St. Teresa) | 1:34.27a | |
Jeremy Walker, Quinlan Kremer, Brycen Hendrix, Seth Baldwin | |||
3. | Warrensburg (W.-Latham) | 1:34.50a | |
Jake Sarver, Dale Hortin, Addison Hortin, Shayne Gillen | |||
4. | Moweaqua (Central A & M) | 1:41.65a | |
Austin Taylor, Joseph Rund, Keegan Sanders, Brady Patton | |||
5. | Argenta (A.-Oreana) | 1:45.01a | |
Dakota Houser, RJ Trostle, David Volle, Stephen Ryan | |||
6. | Cerro Gordo | 1:54.33a | |
Sam Dalton, Jared Lents, Cole Stoerger, Jacob Flach | |||
Sangamon Valley | DNS | ||
Braden Wickline, Carson Blok, Kalab Wylder, Dakota McCullough |
1. | Maroa (M.-Forsyth) | 3:42.54a | |
Austin Miller, Jameson Allen, Wade Jostes, Brock Richards | |||
2. | Decatur (St. Teresa) | 3:46.66a | |
Cameron Kernaghan, Martin Velchek, Quinlan Kremer, Caleb Kernaghan | |||
3. | Moweaqua (Central A & M) | 4:03.31a | |
Hayden Sams, Joseph Rund, Keegan Sanders, Conner Rowcliff | |||
4. | Cerro Gordo | 4:08.33a | |
Jariah Adamson, Evan Fogerson, Luke Dobson, Jacob Flach | |||
5. | Argenta (A.-Oreana) | 4:14.46a | |
Stephen Ryan, David Volle, Nathan Dahl, Caden Curce | |||
6. | Warrensburg (W.-Latham) | 4:19.73a | |
Alec Murray, Jake Dominick, Dawson Schilawski, Owen Wentworth | |||
Sangamon Valley | DNS | ||
Braden Wickline, Carson Blok, Dakota McCullough, Brennan Smith |
1. | Decatur (St. Teresa) | 9:39.94a | |
Cameron Kernaghan, Austin Hughes, Diego Hernandez, Christian Brilley | |||
2. | Argenta (A.-Oreana) | 10:01.58a | |
Tyler Heldt, Ryan Woodruff, David Volle, Stephen Ryan | |||
3. | Maroa (M.-Forsyth) | 10:08.18a | |
Ben Miller, Ryan Robinson, Jack Applebee, Charlie Gentle | |||
4. | Cerro Gordo | 10:13.88a | |
Luke Dobson, Evan Fogerson, John Freese, Dylan Howell | |||
5. | Moweaqua (Central A & M) | 10:28.90a | |
Nathan McElroy, Thomas Neilson, Max Johnson, Landon Trueblood | |||
6. | Warrensburg (W.-Latham) | 11:29.36a | |
Elijah Lourash, Conner Maloney, Owen Wentworth, Luke Hyden |