Teams Attending
(Red CAPS are paid)
| 9u Teams | 10u Teams |
|---|---|
| 1. | 1. |
| 2. | 2. |
| 3. | 3. |
| 4. |
4. |
| 5. | 5. |
| 11u Teams | 12u Teams |
|---|---|
| 1. | 1. |
| 2. | 2. |
| 3. | 3. |
| 4. |
4. |
| 5. | 5. |
| 13u Teams | 14u Teams |
|---|---|
| 1. HV SELECT*** | 1. |
| 2. | 2. |
| 3. | 3. |
| 4. |
4. |
| 5. | 5. |
| 15u Teams | 16u Teams |
|---|---|
| 1. TEAM CRUSH BASEBALL*** | 1. |
| 2. | 2. |
| 3. | 3. |
| 4. |
4. |
| 5. | 5. |
| 18u Teams |
|---|
| 1. NEW ENGLAND SUNS |
| 2. |
| 3. |
|
4. |
| 5. |