Teams Attending
(Red CAPS are paid)
| 9u Teams | 10u Teams |
|---|---|
| 1. | 1. |
| 2. | 2. |
| 3. | 3. |
| 4. |
4. |
| 5. | 5. |
| 11u Teams | 12u Teams |
|---|---|
| 1. STORM KING RANGERS 300 DEPOSIT | 1. Extreme Khaos |
| 2. | 2. |
| 3. | 3. |
| 4. |
4. |
| 5. | 5. |
| 13u Teams | 14u Teams |
|---|---|
| 1. GRIT-BC | 1. |
| 2. | 2. |
| 3. | 3. |
| 4. |
4. |
| 5. | 5. |
| 15u Teams | 16u Teams |
|---|---|
| 1. | 1. ROCKLAND ELITE GOLD |
| 2. | 2. |
| 3. | 3. |
| 4. |
4. |
| 5. | 5. |