Teams Attending
(Red CAPS are paid)
| 9u Teams | 10u Teams |
|---|---|
| 1. | 1. Proswing Grayhounds |
| 2. | 2. Grit |
| 3. | 3. |
| 4. |
4. |
| 5. | 5. |
| 11u Teams | 12u Teams |
|---|---|
| 1. | 1. |
| 2. | 2. |
| 3. | 3. |
| 4. |
4. |
| 5. | 5. |
| 13u Teams | 14u Teams |
|---|---|
| 1. | 1. HILLSDALE HAWKS 300 DEPOSIT |
| 2. | 2. GRIT-845*** |
| 3. | 3. GRIT-DC*** |
| 4. |
4. |
| 5. | 5. |
| 15u Teams | 16u Teams |
|---|---|
| 1. | 1. |
| 2. | 2. |
| 3. | 3. |
| 4. |
4. |
| 5. | 5. |