Teams Attending
(Red CAPS are paid)
| 9u Teams | 10u Teams |
|---|---|
| 1. | 1. |
| 2. | 2. |
| 3. | 3. |
| 4. |
4. |
| 5. | 5. |
| 6. | 6. |
| 11u Teams | 12u Teams |
|---|---|
| 1. PROSWING GRAYHOUNDS*** | 1. RIDGEWOOD RAIDERS 300 DEPOSIT |
| 2. | 2. ROCKLAND ELITE GOLD 300 DEPOSIT |
| 3. | 3. Proswing Grayhounds |
| 4. |
4. |
| 5. | 5. |
| 6. | 6. |
| 13u Teams | 14u Teams |
|---|---|
| 1. COMPLETE GAME COLONIALS | 1. COMPLETE GAME COLONIALS |
| 2. GRIT KNIGHTS*** | 2. YORKTOWN SUPER 8'S 300 DEPOSIT |
| 3. | 3. SANTOS 300 DEPOSIT |
| 4. |
4. GRIT OC*** |
| 5. | 5. Bergen Crush |
| 6. Clippers | |
| 7. |