No | Name | Pos | Ht | Wt |
8 | Allen, Jr., Charles | UT | 5' 9" | 185 lbs |
Angelo, Travis | ||||
67 | Armstrong, Tim | OL | 6' 4" | |
Baba, Pete | ||||
Birden, Antonio | ||||
Boland, Ted | ||||
7 | Boseman, Tyrell | QB·CB | ||
12 | Burgos, Jovanny | UT | 5' 10" | |
Cartie, Selwin | ||||
Collier, Taren | S | |||
40 | Collymore, Quaid | ROVER | 5' 10" | 185 lbs |
Crocker, Roderic | ||||
Dale, James | ||||
Daley, Denmar | ||||
27 | Dukes, Sam | DE | 6' 4" | 245 lbs |
15 | Figueroa, Francisco | CB | 5' 8" | 175 lbs |
5 | Ford, Tayquan | RB·LB | 5' 11" | 240 lbs |
Francis, Jamall | ||||
13 | Gentry, Joshua | LB·DE·FB | 5' 10" | 225 lbs |
Green, Oliver | DT | 6' 2" | 275 lbs | |
56 | Haley, Ed | LB | 5' 9" | 200 lbs |
Harrison, Xavier | ||||
Hudson, Jr., James | ||||
2 | Jennings, Mark | R | 6' 3" | 180 lbs |
Jennings, Terrell | ||||
Johnson, Daniel | ||||
Johnson, Keenen | ||||
32 | Jones, Michael | RB·LB | ||
17 | Lucy, Demetrius | WR·QB·CB | 6' 2" | 185 lbs |
44 | Maldonado, Lester | DL | 5' 11" | 260 lbs |
14 | McDougald, Paris | R | 5' 9" | 165 lbs |
McKinley, Raheem | ||||
Menefee, Kent | ||||
28 | Miller, Zack | TE | 6' 1" | 195 lbs |
20 | Morrisson, Tre | SB·RB·CB | 5' 8" | 170 lbs |
24 | Parks, Kamoy | RB | 5' 9" | 210 lbs |
58 | Parrish, Kyle | OT·DL | 6' 4" | 290 lbs |
52 | Powell, Ty | DT | 5' 10" | 255 lbs |
Reese, Parris | ||||
Rivera, Jonathan | ||||
74 | Rodes, Lester | OL·DL | 6' 3" | 285 lbs |
Roman, Tyler | ||||
Roya, Tyrell | ||||
72 | Ruiz, Tommy | C·OL·DL | 6' 5" | 315 lbs |
Thomas, Tyian | ||||
Wallace, Shane | ||||
19 | Wellington, Vincent | DE·UT | 6' | 195 lbs |
Williams, Anthony |