| Sun, 9/7/25 to Sat, 9/13/25Week 1 |
| Sunday, September 7, 2025 |
| U10 Girls |
| 5:30 pm | Glenview Yellow (GV10G1) | 0L | vs. | Chicago Lakefront (CL10G1) | 8W | Chicago Lakefront U10 Field 6 |
| 5:30 pm | Winnetka-Glencoe Blue(WG10G1) | 0L | vs. | Highland Park Blue (HP10G1) | 2W | Olson Park Field 4 U10 |
| 5:30 pm | Winnetka-Glencoe Green(WG10G2) | 1W | vs. | Peterson Park (PP10G1) | 0L | Peterson Park 7 U10 |
| 5:30 pm | Evanston (EV10G1) | 0L | vs. | Chicago Northside (NS10G1) | 6W | Rogers Park U10 Field #1 |
| 5:30 pm | BYE | | vs. | Highland Park White (HP10G2) | | |
| 7:00 pm | Glenview Blue (GV10G2) | 5W | vs. | Deerfield (DF10G1) | 0L | Jewett Park U10 |
| U10 Boys |
| 4:30 pm | Chicago Lakefront White (CL10B2) | 3W | vs. | Winnetka-Glencoe Green (WG10B2) | 0L | Willow Park North |
| 5:30 pm | Chicago Northside (NS10B1) | 6W | vs. | Deerfield (DF10B1) | 4L | Brickyard Park U10 |
| 5:30 pm | Glenview Blue (GV10B1) | 2L | vs. | Skokie (SK10B1) | 6W | Channelside Park South |
| 5:30 pm | Peterson Park (PP10B1) | 4L | vs. | Area A (AA10B1) | 8W | Diamond Lake Sports Complex - C- U10 |
| 5:30 pm | Evanston Orange (EV10B2) | 6L | vs. | Glenview Yellow (GV10B2) | 8W | Flick Park 6 U10 |
| 5:30 pm | Evanston Blue (EV10B1) | 2T | vs. | Highland Park (HP10B1) | 2T | Northwood Middle School |
| 5:45 pm | Chicago Lakefront Black (CL10B1) | 4L | vs. | Winnetka-Glencoe Blue (WG10B1) | 6W | Willow Park North |
| U12 Girls |
| 5:30 pm | Evanston (EV12G1) | 2L | vs. | Glenview (GV12G1) | 10W | Attea 1 U12 |
| 5:30 pm | Chicago Lakefront (CLF12G1) | 8W | vs. | Skokie (SK12G1) | 2L | Madison Park |
| 5:30 pm | Chicago Northside (NS12G1) | 2L | vs. | Highland Park Blue (HP12G1) | 8W | Olson Park Field 6 U12 |
| 5:30 pm | Highland Park White (HP12G2) | 3W | vs. | Peterson Park (PP12G1) | 2L | Peterson Park 9 U12 |
| 5:30 pm | BYE | | vs. | Deerfield (DF12G1) | | |
| U12 Boys |
| 5:00 pm | Chicago Northside (NS12B1) | 1L | vs. | Chicago Lakefront White (CL12B1) | 2W | Chicago Lakefront U12 Field 3 |
| 5:30 pm | Glenview Yellow (GV12B2) | 2L | vs. | Glenview Blue (GV12B1) | 3W | Attea 2 U12 |
| 5:30 pm | Evanston Blue (EV12B1) | 1L | vs. | Evanston Orange (EV12B2) | 2W | Crown 2 |
| 5:30 pm | Skokie (SK12B1) | 8W | vs. | Area A (AA12B1) | 3L | Diamond Lake Sports Complex - U12 |
| 5:30 pm | Highland Park (HP12B1) | 3L | vs. | Deerfield (DF12B1) | 6W | Wilmot Park 1 U12 |
| 6:00 pm | Winnetka-Glencoe (WG12B1) | 1L | vs. | Chicago Lakefront Black (CL12B2) | 7W | Chicago Lakefront U12 Field 2 |
| Sun, 9/14/25 to Sat, 9/20/25Week 2 |
| Sunday, September 14, 2025 |
| U10 Girls |
| 4:30 pm | Peterson Park (PP10G1) | 2L | vs. | Winnetka-Glencoe Blue(WG10G1) | 4W | Willow Park South |
| 5:30 pm | Highland Park White (HP10G2) | 6W | vs. | Evanston (EV10G1) | 0L | Crown 3N |
| 5:30 pm | Glenview Yellow (GV10G1) | 0L | vs. | Glenview Blue (GV10G2) | 1W | Flick Park 5 U10 |
| 5:30 pm | Chicago Northside (NS10G1) | 0L | vs. | Highland Park Blue (HP10G1) | 3W | Olson Park Field 4 U10 |
| 5:30 pm | BYE | | vs. | Deerfield (DF10G1) | | |
| 5:45 pm | Chicago Lakefront (CL10G1) | 6W | vs. | Winnetka-Glencoe Green(WG10G2) | 0L | Willow Park South |
| U10 Boys |
| 5:30 pm | Skokie (SK10B1) | 2L | vs. | Deerfield (DF10B1) | 10W | Brickyard Park U10 |
| 5:30 pm | Glenview Yellow (GV10B2) | 2L | vs. | Chicago Lakefront Black (CL10B1) | 4W | Chicago Lakefront Field 1A |
| 5:30 pm | Evanston Orange (EV10B2) | 3L | vs. | Chicago Lakefront White (CL10B2) | 17W | Chicago Lakefront Field 1B |
| 5:30 pm | Area A (AA10B1) | 1L | vs. | Evanston Blue (EV10B1) | 3W | Crown 3S |
| 5:30 pm | Glenview Blue (GV10B1) | 0L | vs. | Highland Park (HP10B1) | 4W | Northwood Middle School |
| 5:30 pm | Winnetka-Glencoe Green (WG10B2) | 5W | vs. | Peterson Park (PP10B1) | 1L | Peterson Park 7 U10 |
| 5:30 pm | Winnetka-Glencoe Blue (WG10B1) | 4L | vs. | Chicago Northside (NS10B1) | 5W | Rogers Park U10 Field #1 |
| U12 Girls |
| 5:30 pm | Glenview (GV12G1) | 2W | vs. | Chicago Lakefront (CLF12G1) | 1L | Chicago Lakefront U12 Field 2 |
| 5:30 pm | Peterson Park (PP12G1) | 2W | vs. | Evanston (EV12G1) | 1L | Crown 1 |
| 5:30 pm | Deerfield (DF12G1) | 0L | vs. | Highland Park Blue (HP12G1) | 9W | Olson Park Field 6 U12 |
| 5:30 pm | Skokie (SK12G1) | 0L | vs. | Chicago Northside (NS12G1) | 8W | Rogers Park U12 Field #1 |
| 5:30 pm | BYE | | vs. | Highland Park White (HP12G2) | | |
| U12 Boys |
| 4:30 pm | Chicago Lakefront White (CL12B1) | 10W | vs. | Winnetka-Glencoe (WG12B1) | 0L | Willow Park North |
| 5:30 pm | Evanston Blue (EV12B1) | 9W | vs. | Glenview Yellow (GV12B2) | 2L | Attea 2 U12 |
| 5:30 pm | Chicago Lakefront Black (CL12B2) | 5W | vs. | Area A (AA12B1) | 0L | Diamond Lake Sports Complex - U12 |
| 5:30 pm | Evanston Orange (EV12B2) | 3L | vs. | Skokie (SK12B1) | 4W | Madison Park |
| 5:30 pm | Glenview Blue (GV12B1) | 1L | vs. | Highland Park (HP12B1) | 6W | Olson Park Field 2 U12 |
| 5:30 pm | Chicago Northside (NS12B1) | 4L | vs. | Deerfield (DF12B1) | 5W | Wilmot Park 1 U12 |
| Sun, 9/21/25 to Sat, 9/27/25Week 3 |
| Sunday, September 21, 2025 |
| U10 Girls |
| 5:30 pm | Glenview Blue (GV10G2) | 0L | vs. | Chicago Lakefront (CL10G1) | 3W | Chicago Lakefront U10 Field 6 |
| 5:30 pm | Winnetka-Glencoe Green(WG10G2) | 4W | vs. | Glenview Yellow (GV10G1) | 1L | Flick Park 4 U10 |
| 5:30 pm | Deerfield (DF10G1) | 1L | vs. | Highland Park White (HP10G2) | 3W | Olson Park Field 5 U10 |
| 5:30 pm | Highland Park Blue (HP10G1) | 4W | vs. | Peterson Park (PP10G1) | 0L | Peterson Park 7 U10 |
| 5:30 pm | BYE | | vs. | Chicago Northside (NS10G1) | | |
| 5:45 pm | Evanston (EV10G1) | 0T | vs. | Winnetka-Glencoe Blue(WG10G1) | 0T | Willow Park South |
| U10 Boys |
| 4:30 pm | Winnetka-Glencoe Green (WG10B2) | 2L | vs. | Winnetka-Glencoe Blue (WG10B1) | 3W | Willow Park South |
| 5:30 pm | Glenview Yellow (GV10B2) | 1L | vs. | Skokie (SK10B1) | 5W | Channelside Park South |
| 5:30 pm | Peterson Park (PP10B1) | 3L | vs. | Chicago Lakefront White (CL10B2) | 7W | Chicago Lakefront Field 1A |
| 5:30 pm | Chicago Lakefront Black (CL10B1) | 2T | vs. | Evanston Orange (EV10B2) | 2T | Crown 3S |
| 5:30 pm | Highland Park (HP10B1) | 2L | vs. | Area A (AA10B1) | 6W | Diamond Lake Sports Complex - C- U10 |
| 5:30 pm | Deerfield (DF10B1) | 3W | vs. | Glenview Blue (GV10B1) | 0L | Flick Park 6 U10 |
| 5:30 pm | Evanston Blue (EV10B1) | 4L | vs. | Chicago Northside (NS10B1) | 12W | Rogers Park U10 Field #1 |
| U12 Girls |
| 5:00 pm | Peterson Park (PP12G1) | 4W | vs. | Glenview (GV12G1) | 1L | Attea 1 U12 |
| 5:00 pm | Skokie (SK12G1) | 7W | vs. | Deerfield (DF12G1) | 3L | Maplewood U12 |
| 5:30 pm | Chicago Northside (NS12G1) | 3W | vs. | Evanston (EV12G1) | 0L | Crown 1 |
| 5:30 pm | BYE | | vs. | Chicago Lakefront (CLF12G1) | | |
| U12 Boys |
| 3:45 pm | Highland Park (HP12B1) | 1L | vs. | Chicago Lakefront White (CL12B1) | 7W | Chicago Lakefront U12 Field 2 |
| 4:30 pm | Deerfield (DF12B1) | 5W | vs. | Winnetka-Glencoe (WG12B1) | 1L | Willow Park North |
| 5:30 pm | Chicago Northside (NS12B1) | 7W | vs. | Glenview Yellow (GV12B2) | 1L | Attea 2 U12 |
| 5:30 pm | Evanston Blue (EV12B1) | 1L | vs. | Chicago Lakefront Black (CL12B2) | 2W | Chicago Lakefront U12 Field 3 |
| 5:30 pm | Area A (AA12B1) | 1L | vs. | Evanston Orange (EV12B2) | 9W | Crown 2 |
| 5:30 pm | Glenview Blue (GV12B1) | 1L | vs. | Skokie (SK12B1) | 4W | Madison Park |
| Sun, 9/28/25 to Sat, 10/4/25Week 4 |
| Sunday, September 28, 2025 |
| U10 Girls |
| 5:00 pm | Highland Park Blue (HP10G1) | 6W | vs. | Highland Park White (HP10G2) | 0L | Olson Park Field 5 U10 |
| 5:30 pm | Glenview Yellow (GV10G1) | 2W | vs. | Evanston (EV10G1) | 1L | Crown 1N |
| 5:30 pm | Deerfield (DF10G1) | 2W | vs. | Peterson Park (PP10G1) | 1L | Peterson Park 7 U10 |
| 5:30 pm | Glenview Blue (GV10G2) | 5W | vs. | Chicago Northside (NS10G1) | 0L | Rogers Park U10 Field #1 |
| 5:30 pm | BYE | | vs. | Chicago Lakefront (CL10G1) | | |
| 5:45 pm | Winnetka-Glencoe Blue(WG10G1) | 1T | vs. | Winnetka-Glencoe Green(WG10G2) | 1T | Willow Park North |
| U10 Boys |
| 4:30 pm | Skokie (SK10B1) | 1L | vs. | Winnetka-Glencoe Blue (WG10B1) | 6W | Willow Park South |
| 5:30 pm | Chicago Lakefront White (CL10B2) | 5T | vs. | Chicago Lakefront Black (CL10B1) | 5T | Chicago Lakefront Field 1A |
| 5:30 pm | Peterson Park (PP10B1) | 6W | vs. | Evanston Orange (EV10B2) | 5L | Crown 3N |
| 5:30 pm | Glenview Blue (GV10B1) | 3L | vs. | Evanston Blue (EV10B1) | 5W | Crown 3S |
| 5:30 pm | Area A (AA10B1) | 2T | vs. | Glenview Yellow (GV10B2) | 2T | Flick Park 6 U10 |
| 5:30 pm | Deerfield (DF10B1) | 8W | vs. | Highland Park (HP10B1) | 1L | Northwood Middle School |
| 5:45 pm | Chicago Northside (NS10B1) | 5W | vs. | Winnetka-Glencoe Green (WG10B2) | 4L | Willow Park North |
| U12 Girls |
| 4:30 pm | Deerfield (DF12G1) | 0L | vs. | Highland Park White (HP12G2) | 10W | Olson Park Field 2 U12 |
| 5:30 pm | Evanston (EV12G1) | 3T | vs. | Skokie (SK12G1) | 3T | Madison Park |
| 5:30 pm | Chicago Lakefront (CLF12G1) | 1L | vs. | Peterson Park (PP12G1) | 7W | Peterson Park 9 U12 |
| 5:30 pm | Glenview (GV12G1) | 1L | vs. | Chicago Northside (NS12G1) | 5W | Rogers Park U12 Field #1 |
| 5:30 pm | BYE | | vs. | Highland Park Blue (HP12G1) | | |
| U12 Boys |
| 5:00 pm | Winnetka-Glencoe (WG12B1) | 3W | vs. | Glenview Yellow (GV12B2) | 2L | Attea 1 U12 |
| 5:00 pm | Deerfield (DF12B1) | 7W | vs. | Glenview Blue (GV12B1) | 1L | Attea 2 U12 |
| 5:00 pm | Chicago Lakefront Black (CL12B2) | 1L | vs. | Chicago Northside (NS12B1) | 6W | Rogers Park U12 Field #2 |
| 5:30 pm | Evanston Orange (EV12B2) | 1L | vs. | Chicago Lakefront White (CL12B1) | 9W | Chicago Lakefront U12 Field 3 |
| 5:30 pm | Skokie (SK12B1) | 1T | vs. | Evanston Blue (EV12B1) | 1T | Crown 2 |
| 6:00 pm | Area A (AA12B1) | 1T | vs. | Highland Park (HP12B1) | 1T | Olson Park Field 2 U12 |
| Sun, 10/5/25 to Sat, 10/11/25Week 5 |
| Sunday, October 5, 2025 |
| U10 Girls |
| 5:00 pm | Winnetka-Glencoe Blue(WG10G1) | 1T | vs. | Chicago Lakefront (CL10G1) | 1T | Chicago Lakefront Field 1B |
| 5:00 pm | Peterson Park (PP10G1) | 2L | vs. | Glenview Blue (GV10G2) | 3W | Flick Park 5 U10 |
| 5:00 pm | Chicago Northside (NS10G1) | 4W | vs. | Highland Park White (HP10G2) | 2L | Northwood Middle School U10 |
| 5:00 pm | Evanston (EV10G1) | 0L | vs. | Highland Park Blue (HP10G1) | 5W | Olson Park Field 4 U10 |
| 5:30 pm | Winnetka-Glencoe Green(WG10G2) | 5W | vs. | Deerfield (DF10G1) | 2L | Jewett Park U10 |
| 5:30 pm | BYE | | vs. | Glenview Yellow (GV10G1) | | |
| U10 Boys |
| 4:30 pm | Highland Park (HP10B1) | 4L | vs. | Winnetka-Glencoe Green (WG10B2) | 8W | Willow Park North |
| 5:00 pm | Glenview Yellow (GV10B2) | 2L | vs. | Chicago Lakefront White (CL10B2) | 9W | Chicago Lakefront Field 1A |
| 5:00 pm | Skokie (SK10B1) | 1L | vs. | Area A (AA10B1) | 2W | Diamond Lake Sports Complex - C- U10 |
| 5:00 pm | Chicago Lakefront Black (CL10B1) | 5W | vs. | Glenview Blue (GV10B1) | 4L | Flick Park 6 U10 |
| 5:00 pm | Deerfield (DF10B1) | 8W | vs. | Peterson Park (PP10B1) | 3L | Peterson Park 7 U10 |
| 5:00 pm | Evanston Orange (EV10B2) | 4T | vs. | Chicago Northside (NS10B1) | 4T | Rogers Park U10 Field #1 |
| 5:30 pm | Winnetka-Glencoe Blue (WG10B1) | 5W | vs. | Evanston Blue (EV10B1) | 1L | Crown 3S |
| U12 Girls |
| 4:30 pm | Glenview (GV12G1) | 1T | vs. | Highland Park White (HP12G2) | 1T | Olson Park Field 2 U12 |
| 5:00 pm | Evanston (EV12G1) | 1W | vs. | Chicago Lakefront (CLF12G1) | 0L | Chicago Lakefront U12 Field 2 |
| 5:00 pm | Highland Park Blue (HP12G1) | 4W | vs. | Skokie (SK12G1) | 1L | Madison Park |
| 5:00 pm | Chicago Northside (NS12G1) | 8W | vs. | Deerfield (DF12G1) | 0L | Maplewood U12 |
| U12 Boys |
| 5:00 pm | Chicago Lakefront White (CL12B1) | 8W | vs. | Glenview Blue (GV12B1) | 3L | Attea 2 U12 |
| 5:00 pm | Glenview Yellow (GV12B2) | 1L | vs. | Area A (AA12B1) | 7W | Diamond Lake Sports Complex - U12 |
| 5:00 pm | Chicago Lakefront Black (CL12B2) | 0L | vs. | Deerfield (DF12B1) | 5W | Wilmot Park 1 U12 |
| 5:30 pm | Chicago Northside (NS12B1) | 2W | vs. | Evanston Blue (EV12B1) | 0L | Crown 2 |
| 5:45 pm | Evanston Orange (EV12B2) | 8W | vs. | Winnetka-Glencoe (WG12B1) | 3L | Willow Park North |
| 6:00 pm | Skokie (SK12B1) | 5W | vs. | Highland Park (HP12B1) | 4L | Olson Park Field 2 U12 |
| Friday, October 10, 2025 |
| U12 Girls |
| 6:30 pm | Highland Park Blue (HP12G1) | 9W | vs. | Highland Park White (HP12G2) | 0L | Olson Park Field 2 U12 |
| Sun, 10/12/25 to Sat, 10/18/25Week 6 |
| Sunday, October 12, 2025 |
| U10 Girls |
| 4:30 pm | Deerfield (DF10G1) | 1L | vs. | Chicago Lakefront (CL10G1) | 6W | Chicago Lakefront U10 Field 6 |
| 4:30 pm | Peterson Park (PP10G1) | 1T | vs. | Glenview Yellow (GV10G1) | 1T | Flick Park 4 U10 |
| 4:30 pm | Evanston (EV10G1) | 1L | vs. | Glenview Blue (GV10G2) | 3W | Flick Park 5 U10 |
| 4:30 pm | Highland Park White (HP10G2) | 1L | vs. | Winnetka-Glencoe Green(WG10G2) | 4W | Willow Park North |
| 5:30 pm | BYE | | vs. | Highland Park Blue (HP10G1) | | |
| 5:45 pm | Chicago Northside (NS10G1) | 2W | vs. | Winnetka-Glencoe Blue(WG10G1) | 1L | Willow Park North |
| U10 Boys |
| 4:30 pm | Glenview Yellow (GV10B2) | 2L | vs. | Deerfield (DF10B1) | 7W | Brickyard Park U10 |
| 4:30 pm | Evanston Blue (EV10B1) | 3W | vs. | Skokie (SK10B1) | 1L | Channelside Park South |
| 4:30 pm | Area A (AA10B1) | 1L | vs. | Chicago Lakefront Black (CL10B1) | 2W | Chicago Lakefront Field 1A |
| 4:30 pm | Winnetka-Glencoe Green (WG10B2) | 5W | vs. | Glenview Blue (GV10B1) | 2L | Flick Park 6 U10 |
| 4:30 pm | Winnetka-Glencoe Blue (WG10B1) | 6W | vs. | Peterson Park (PP10B1) | 1L | Peterson Park 7 U10 |
| 4:30 pm | Chicago Lakefront White (CL10B2) | 2L | vs. | Chicago Northside (NS10B1) | 6W | Rogers Park U10 Field #1 |
| U12 Girls |
| 4:30 pm | Chicago Northside (NS12G1) | 2W | vs. | Chicago Lakefront (CLF12G1) | 1L | Chicago Lakefront U12 Field 2 |
| 4:30 pm | Peterson Park (PP12G1) | 9W | vs. | Deerfield (DF12G1) | 1L | Maplewood U12 |
| 4:30 pm | Skokie (SK12G1) | 1L | vs. | Highland Park White (HP12G2) | 8W | Olson Park Field 2 U12 |
| 4:30 pm | Evanston (EV12G1) | 1L | vs. | Highland Park Blue (HP12G1) | 4W | Olson Park Field 6 U12 |
| 5:30 pm | BYE | | vs. | Glenview (GV12G1) | | |
| U12 Boys |
| 4:30 pm | Chicago Lakefront Black (CL12B2) | 3W | vs. | Glenview Yellow (GV12B2) | 2L | Attea 2 U12 |
| 4:30 pm | Skokie (SK12B1) | 1L | vs. | Chicago Lakefront White (CL12B1) | 8W | Chicago Lakefront U12 Field 3 |
| 4:30 pm | Winnetka-Glencoe (WG12B1) | 0L | vs. | Area A (AA12B1) | 1W | Diamond Lake Sports Complex - U12 |
| 4:30 pm | Highland Park (HP12B1) | 1L | vs. | Chicago Northside (NS12B1) | 9W | Rogers Park U12 Field #2 |
| 5:30 pm | Deerfield (DF12B1) | 1W | vs. | Evanston Blue (EV12B1) | 0L | Crown 1 |
| 5:30 pm | Glenview Blue (GV12B1) | 2L | vs. | Evanston Orange (EV12B2) | 6W | Crown 2 |
| Sun, 10/19/25 to Sat, 10/25/25Week 7 |
| Sunday, October 19, 2025 |
| U10 Girls |
| 4:30 pm | Highland Park Blue (HP10G1) | | vs. | Glenview Blue (GV10G2) | | Flick Park 5 U10 |
| 4:30 pm | Glenview Yellow (GV10G1) | 2T | vs. | Deerfield (DF10G1) | 2T | Jewett Park U10 |
| 4:30 pm | Chicago Lakefront (CL10G1) | 1W | vs. | Chicago Northside (NS10G1) | 0L | Rogers Park U10 Field #1 |
| 4:30 pm | Highland Park White (HP10G2) | 3T | vs. | Winnetka-Glencoe Blue(WG10G1) | 3T | Willow Park South |
| 5:30 pm | Winnetka-Glencoe Green(WG10G2) | 2W | vs. | Evanston (EV10G1) | 0L | Crown 3N |
| 5:30 pm | BYE | | vs. | Peterson Park (PP10G1) | | |
| U10 Boys |
| 4:30 pm | Evanston Orange (EV10B2) | 8W | vs. | Skokie (SK10B1) | 1L | Channelside Park South |
| 4:30 pm | Evanston Blue (EV10B1) | 2L | vs. | Chicago Lakefront White (CL10B2) | 10W | Chicago Lakefront Field 1A |
| 4:30 pm | Deerfield (DF10B1) | 5W | vs. | Area A (AA10B1) | 1L | Diamond Lake Sports Complex - C- U10 |
| 4:30 pm | Chicago Northside (NS10B1) | 6W | vs. | Glenview Blue (GV10B1) | 0L | Flick Park 4 U10 |
| 4:30 pm | Winnetka-Glencoe Blue (WG10B1) | 4W | vs. | Glenview Yellow (GV10B2) | 2L | Flick Park 6 U10 |
| 4:30 pm | Highland Park (HP10B1) | 5L | vs. | Peterson Park (PP10B1) | 6W | Peterson Park 7 U10 |
| 5:45 pm | Chicago Lakefront Black (CL10B1) | 2L | vs. | Winnetka-Glencoe Green (WG10B2) | 5W | Willow Park South |
| U12 Girls |
| 4:30 pm | Highland Park White (HP12G2) | 3W | vs. | Chicago Lakefront (CLF12G1) | 1L | Chicago Lakefront U12 Field 2 |
| 4:30 pm | Chicago Northside (NS12G1) | 2T | vs. | Peterson Park (PP12G1) | 2T | Peterson Park 9 U12 |
| 5:30 pm | Deerfield (DF12G1) | 0L | vs. | Evanston (EV12G1) | 5W | Crown 1 |
| 5:30 pm | BYE | | vs. | Skokie (SK12G1) | | |
| U12 Boys |
| 4:30 pm | Evanston Blue (EV12B1) | 6W | vs. | Glenview Blue (GV12B1) | 0L | Attea 2 U12 |
| 4:30 pm | Chicago Lakefront White (CL12B1) | 8W | vs. | Area A (AA12B1) | 3L | Diamond Lake Sports Complex - U12 |
| 4:30 pm | Chicago Lakefront Black (CL12B2) | 3T | vs. | Skokie (SK12B1) | 3T | Madison Park |
| 4:30 pm | Winnetka-Glencoe (WG12B1) | | vs. | Highland Park (HP12B1) | | Olson Park Field 2 U12 |
| 4:30 pm | Evanston Orange (EV12B2) | 3L | vs. | Chicago Northside (NS12B1) | 8W | Rogers Park U12 Field #2 |
| 4:30 pm | Glenview Yellow (GV12B2) | 1L | vs. | Deerfield (DF12B1) | 4W | Wilmot Park 1 U12 |
| Sun, 10/26/25 to Sat, 11/1/25Week 8 |
| Sunday, October 26, 2025 |
| U10 Girls |
| 4:30 pm | Highland Park Blue (HP10G1) | 2T | vs. | Glenview Yellow (GV10G1) | 2T | Flick Park 4 U10 |
| 4:30 pm | Glenview Blue (GV10G2) | 1L | vs. | Highland Park White (HP10G2) | 3W | Olson Park Field 5 U10 |
| 4:30 pm | Chicago Lakefront (CL10G1) | 3W | vs. | Peterson Park (PP10G1) | 0L | Peterson Park 7 U10 |
| 4:30 pm | Chicago Northside (NS10G1) | 0L | vs. | Winnetka-Glencoe Green(WG10G2) | 1W | Willow Park South |
| 5:30 pm | Evanston (EV10G1) | 1W | vs. | Deerfield (DF10G1) | 0L | Jewett Park U10 |
| 5:30 pm | BYE | | vs. | Winnetka-Glencoe Blue(WG10G1) | | |
| U10 Boys |
| 4:30 pm | Skokie (SK10B1) | 2L | vs. | Chicago Lakefront Black (CL10B1) | 6W | Chicago Lakefront Field 1A |
| 4:30 pm | Chicago Lakefront White (CL10B2) | 8W | vs. | Glenview Blue (GV10B1) | 3L | Flick Park 5 U10 |
| 4:30 pm | Highland Park (HP10B1) | 2L | vs. | Glenview Yellow (GV10B2) | 3W | Flick Park 6 U10 |
| 4:30 pm | Area A (AA10B1) | 2L | vs. | Chicago Northside (NS10B1) | 3W | Rogers Park U10 Field #1 |
| 5:30 pm | Peterson Park (PP10B1) | 4L | vs. | Evanston Blue (EV10B1) | 5W | Crown 3N |
| 5:30 pm | Winnetka-Glencoe Green (WG10B2) | 0L | vs. | Evanston Orange (EV10B2) | 1W | Crown 3S |
| 5:45 pm | Deerfield (DF10B1) | 5W | vs. | Winnetka-Glencoe Blue (WG10B1) | 2L | Willow Park South |
| U12 Girls |
| 4:30 pm | Glenview (GV12G1) | 4W | vs. | Skokie (SK12G1) | 0L | Madison Park |
| 4:30 pm | Chicago Lakefront (CLF12G1) | 4W | vs. | Deerfield (DF12G1) | 1L | Maplewood U12 |
| 4:30 pm | Highland Park Blue (HP12G1) | 3W | vs. | Peterson Park (PP12G1) | 2L | Peterson Park 9 U12 |
| 4:30 pm | Highland Park White (HP12G2) | 0L | vs. | Chicago Northside (NS12G1) | 1W | Rogers Park U12 Field #1 |
| 5:30 pm | BYE | | vs. | Evanston (EV12G1) | | |
| U12 Boys |
| 4:30 pm | Highland Park (HP12B1) | 2L | vs. | Chicago Lakefront Black (CL12B2) | 3W | Chicago Lakefront U12 Field 2 |
| 4:30 pm | Deerfield (DF12B1) | 2L | vs. | Chicago Lakefront White (CL12B1) | 6W | Jewett Park U10 |
| 4:30 pm | Skokie (SK12B1) | 3T | vs. | Chicago Northside (NS12B1) | 3T | Rogers Park U12 Field #2 |
| 4:30 pm | Glenview Blue (GV12B1) | | vs. | Winnetka-Glencoe (WG12B1) | | Willow Park North |
| 5:30 pm | Area A (AA12B1) | 0L | vs. | Evanston Blue (EV12B1) | 1W | Crown 1 |
| 5:30 pm | Glenview Yellow (GV12B2) | 2L | vs. | Evanston Orange (EV12B2) | 6W | Crown 2 |
| Sun, 11/2/25 to Fri, 11/7/25Week 9 |
| Sunday, November 2, 2025 |
| U10 Girls |
| 3:30 pm | Highland Park White (HP10G2) | 0T | vs. | Glenview Yellow (GV10G1) | 0T | Flick Park 4 U10 |
| 3:30 pm | Winnetka-Glencoe Green(WG10G2) | 1T | vs. | Highland Park Blue (HP10G1) | 1T | Olson Park Field 4 U10 |
| 3:30 pm | Peterson Park (PP10G1) | 1W | vs. | Chicago Northside (NS10G1) | 0L | Rogers Park U10 Field #1 |
| 5:30 pm | Chicago Lakefront (CL10G1) | 6W | vs. | Evanston (EV10G1) | 0L | Crown 3N |
| 5:30 pm | Winnetka-Glencoe Blue(WG10G1) | 6W | vs. | Deerfield (DF10G1) | 1L | Jewett Park U10 |
| 5:30 pm | BYE | | vs. | Glenview Blue (GV10G2) | | |
| U10 Boys |
| 3:30 pm | Winnetka-Glencoe Green (WG10B2) | | vs. | Deerfield (DF10B1) | | Brickyard Park U10 |
| 3:30 pm | Chicago Northside (NS10B1) | 8W | vs. | Chicago Lakefront Black (CL10B1) | 2L | Chicago Lakefront Field 1B |
| 3:30 pm | Evanston Blue (EV10B1) | 3L | vs. | Glenview Yellow (GV10B2) | 4W | Flick Park 5 U10 |
| 3:30 pm | Skokie (SK10B1) | 1L | vs. | Peterson Park (PP10B1) | 6W | Peterson Park 7 U10 |
| 4:30 pm | Area A (AA10B1) | 4L | vs. | Winnetka-Glencoe Blue (WG10B1) | 6W | Willow Park North |
| 5:30 pm | Glenview Blue (GV10B1) | 1L | vs. | Evanston Orange (EV10B2) | 2W | Crown 3S |
| U12 Girls |
| 3:30 pm | Deerfield (DF12G1) | 1L | vs. | Glenview (GV12G1) | 6W | Attea 1 U12 |
| 3:30 pm | Chicago Lakefront (CLF12G1) | 0L | vs. | Highland Park Blue (HP12G1) | 4W | Olson Park Field 6 U12 |
| 3:30 pm | Skokie (SK12G1) | 1L | vs. | Peterson Park (PP12G1) | 9W | Peterson Park 9 U12 |
| 5:30 pm | Highland Park White (HP12G2) | 1W | vs. | Evanston (EV12G1) | 0L | Crown 1 |
| 5:30 pm | BYE | | vs. | Chicago Northside (NS12G1) | | |
| U12 Boys |
| 3:30 pm | Highland Park (HP12B1) | 0L | vs. | Glenview Yellow (GV12B2) | 2W | Attea 2 U12 |
| 3:30 pm | Glenview Blue (GV12B1) | 2L | vs. | Chicago Lakefront Black (CL12B2) | 7W | Chicago Lakefront U12 Field 2 |
| 3:30 pm | Winnetka-Glencoe (WG12B1) | | vs. | Skokie (SK12B1) | | Madison Park |
| 3:30 pm | Area A (AA12B1) | 0L | vs. | Chicago Northside (NS12B1) | 8W | Rogers Park U12 Field #2 |
| 3:30 pm | Evanston Orange (EV12B2) | 3L | vs. | Deerfield (DF12B1) | 5W | Wilmot Park 1 U12 |
