| Mon, 8/25/25 to Sun, 8/31/25Week 1 |
| Friday, August 29, 2025 |
| 10:30 am | Girls' 19U/ Prep | 0L | vs. | Boston Jr. Eagles | 1W | Lovell Arena |
| 3:30 pm | Girls' 19U/ Prep | 3W | vs. | Team Wisconsin | 2L | Lovell Arena |
| Saturday, August 30, 2025 |
| 10:40 am | Girls' 19U/ Prep | 0L | vs. | Valley Jr. Warriors | 2W | Lovell Arena |
| 3:40 pm | Girls' 19U/ Prep | 3W | vs. | Lovell Academy | 2L | Lovell Arena |
| Sunday, August 31, 2025 |
| 8:40 am | Girls' 19U/ Prep | 2 (0)L | vs. | Boston Jr Eagles | 3 (1)W | Lovell Arena |
| Mon, 9/8/25 to Sun, 9/14/25Week 2 |
| Friday, September 12, 2025 |
| 1:15 pm | Girls' 19U/ Prep | 0T | vs. | East Ottawa Stars | 0T | Stoney Creek, ON |
| 7:00 pm | Girls' 19U/ Prep | 2L | vs. | Oakville Hornets | 3W | Stoney Creek, ON |
| Saturday, September 13, 2025 |
| 11:00 am | Girls' 19U/ Prep | 3W | vs. | Stoney Creek Sabres U22 | 0L | Stoney Creek, ON |
| 5:00 pm | Somang 18U Prep | 3L | vs. | Boys' Varsity | 4W | Lake Placid Olympic Center |
| 5:45 pm | Girls' 19U/ Prep | 3L | vs. | South Alberta Prep | 4W | Stoney Creek, ON |
| 6:00 pm | Boys U16 | 2L | vs. | Buffalo Jr. Sabres U16 | 5W | Nexus Center. Utica, NY |
| 7:00 pm | North Jersey Avs | 1L | vs. | Boys' Prep | 3W | Lake Placid Olympic Center |
| Sunday, September 14, 2025 |
| 9:00 am | Somang 18U Prep | 0L | vs. | Boys' Varsity | 1W | Lake Placid Olympic Center |
| 9:45 am | Girls' 19U/ Prep | 2W | vs. | Ridley College | 0L | Stoney Creek, ON |
| 11:00 am | North Jersey Avs | 3W | vs. | Boys' Prep | 2L | Lake Placid Olympic Center |
| 1:30 pm | Boys U16 | 1L | vs. | Buffalo Jr. Sabres U16 | 3W | Nexus Center. Utica, NY |
| Mon, 9/15/25 to Sun, 9/21/25Week 3 |
| Saturday, September 20, 2025 |
| 11:00 am | South Kent 18UAAA | 3W | vs. | Boys' Varsity | 2L | Union College |
| 12:00 pm | Boys U16 | 3W | vs. | Boston Advantage U16 | 2L | Northford Ice Pavilion |
| 4:00 pm | Boys' Prep | 5W | vs. | Team Illinois | 2L | Pittsburgh, PA |
| 7:00 pm | Girls' 19U/ Prep | 0L | vs. | Bishop Kearney U19 | 3W | Rochester Ice Center |
| 7:50 pm | Boys U16 | 6W | vs. | Valley Forge U16 | 1L | Newington Ice Arena |
| Sunday, September 21, 2025 |
| 10:00 am | Girls' 19U/ Prep | 2L | vs. | Bishop Kearney U19 | 5W | Tim Hortons Iceplex |
| 10:30 am | South Kent 18UAAA | 4W | vs. | Boys' Varsity | 0L | RPI Houston Field House |
| 11:45 am | Boys' Prep | 4 (0)L | vs. | Atlantic Coast Academy | 5 (1)W | Pittsburgh, PA |
| 12:50 pm | Boys U16 | 14W | vs. | Nor'Easter | 1L | East Haven Memorial Arena |
| 7:10 pm | Boys' Prep | 4W | vs. | Pens Elite | 2L | Pittsburgh, PA |
| Mon, 9/22/25 to Sun, 9/28/25Week 4 |
| Monday, September 22, 2025 |
| 2:00 pm | Boys' Prep | 2L | vs. | Brookline Whalers | 5W | Pittsburgh, PA |
| Saturday, September 27, 2025 |
| 1:00 pm | Rochester Americans | 2L | vs. | Girls' 19U/ Prep | 13W | Lake Placid Olympic Center |
| 3:00 pm | Rochester Coalition U16 | 1L | vs. | Boys U16 | 4W | Lake Placid Olympic Center |
| 5:00 pm | Norwich Academy 18UAAA | 3 (1)W | vs. | Boys' Varsity | 2 (0)L | Lake Placid Olympic Center |
| 7:00 pm | Rochester Americans | 0L | vs. | Girls' 19U/ Prep | 8W | Lake Placid Olympic Center |
| Sunday, September 28, 2025 |
| 8:00 am | Rochester Coalition U16 | 2L | vs. | Boys U16 | 3W | Lake Placid Olympic Center |
| 11:45 am | Rochester Americans | 4L | vs. | Girls' 19U/ Prep | 11W | Lake Placid Olympic Center |
| 1:45 pm | Norwich Academy 18UAAA | 5L | vs. | Boys' Varsity | 6W | Lake Placid Olympic Center |
| Mon, 9/29/25 to Sun, 10/5/25Week 5 |
| Friday, October 3, 2025 |
| 5:00 pm | Stanstead College | 7W | vs. | Girls' 19U/ Prep | 5L | Lake Placid Olympic Center |
| 5:00 pm | Rice Prep 18U | 3L | vs. | Boys' Varsity | 6W | Lake Placid Olympic Center, 80 Rink |
| 7:30 pm | Upper Canada College | 0L | vs. | Boys' Prep | 2W | Lake Placid Olympic Center |
| Saturday, October 4, 2025 |
| 8:00 am | Washington Pride | 2L | vs. | Girls' 19U/ Prep | 4W | Lake Placid Olympic Center |
| 12:00 pm | Upper Canada College | 4L | vs. | Boys' Prep | 7W | Lake Placid Olympic Center |
| 1:40 pm | RNS | 1L | vs. | Girls' 19U/ Prep | 5W | Lake Placid Olympic Center |
| 2:00 pm | Atlantic Coast Academy U16 | 1L | vs. | Boys U16 | 7W | Lake Placid Olympic Center |
| Sunday, October 5, 2025 |
| 10:00 am | Pacific | 0L | vs. | Girls' 19U/ Prep | 8W | Lake Placid Olympic Center |
| 2:00 pm | Atlantic Coast Academy U16 | 5W | vs. | Boys U16 | 1L | Lake Placid Olympic Center |
| Mon, 10/6/25 to Sun, 10/12/25Week 6 |
| Friday, October 10, 2025 |
| 12:50 pm | Boys U16 | 3W | vs. | Boston Hockey Academy | 0L | Lovell Arena |
| 3:00 pm | NJ Rockets | 3 (1)W | vs. | Boys' Prep | 2 (0)L | South Kent School |
| 5:50 pm | Boys U16 | 4W | vs. | Lovell Academy | 1L | Lovell Arena |
| Saturday, October 11, 2025 |
| —:— — | Girls' 19U/ Prep | 2W | vs. | Gilmour Academy | 1L | Harbor Center, NY |
| 2:30 pm | South Kent | 1L | vs. | Boys' Prep | 2W | South Kent School |
| 5:10 pm | Boys' Varsity | 7W | vs. | Rice Prep 18U | 1L | Burlington, VT |
| 5:30 pm | Boys U16 | 4W | vs. | Long Island Arrows | 0L | Lovell Arena |
| Sunday, October 12, 2025 |
| —:— — | Girls' 19U/ Prep | 5W | vs. | Ontario Hockey Academy | 4L | Harbor Center, NY |
| —:— — | Girls' 19U/ Prep | 0L | vs. | Bishop Kearney Selects | 7W | Harbor Center, NY |
| 8:50 am | Boys U16 | 0T | vs. | Minutemade Flames | 0T | Lovell Arena |
| 10:50 am | Boys' Varsity | 4W | vs. | Rice Prep 18U | 3L | Burlington, VT |
| 11:15 am | Upper Canada College | 4W | vs. | Boys' Prep | 2L | South Kent School |
| Mon, 10/13/25 to Sun, 10/19/25Week 7 |
| Monday, October 13, 2025 |
| —:— — | Girls' 19U/ Prep | 4W | vs. | Pittsburgh Pens Elite | 1L | Harbor Center, NY |
| Friday, October 17, 2025 |
| 4:30 pm | Bishop Kearney | 2W | vs. | Boys' Prep | 1L | Clarkson University |
| Saturday, October 18, 2025 |
| 9:00 am | Boys U16 | 2L | vs. | Bishop Kearney | 6W | Potsdam, NY |
| 1:00 pm | Boys' Varsity | 1L | vs. | Ulysse Academy | 2W | JC Perreault Complex, Montreal, QC |
| 2:30 pm | Nichols School | 2L | vs. | Boys' Prep | 4W | St Lawrence University |
| 7:30 pm | Boys U16 | 5W | vs. | Nichol's School | 3L | Potsdam, NY |
| Sunday, October 19, 2025 |
| 9:00 am | Boys U16 | 5W | vs. | Gilmour Academy | 4L | Potsdam, NY |
| 10:00 am | Boys' Varsity | 1L | vs. | Ulysse Academy | 2W | JC Perreault Complex, Montreal, QC |
| 11:00 am | Gilmour Academy | 2L | vs. | Boys' Prep | 3W | Clarkson University |
| Mon, 10/20/25 to Sun, 10/26/25Week 8 |
| Friday, October 24, 2025 |
| 12:00 pm | Boys U16 | 2L | vs. | South Kent | 6W | Wayne, NJ |
| Saturday, October 25, 2025 |
| 8:00 am | Boys U16 | 6W | vs. | West Chester Wolves | 2L | Wayne, NJ |
| 2:00 pm | Boys U16 | 1L | vs. | North Jersey Avs | 6W | Wayne, NJ |
| 5:00 pm | Lower Canada College | 3L | vs. | Boys' Varsity | 5W | Lake Placid Olympic Center, 32 RInk |
| 6:00 pm | Toronto Aeros U22 | 0L | vs. | Girls' 19U/ Prep | 3W | Union College |
| 7:00 pm | South Kent | 3L | vs. | Boys' Prep | 4W | Lake Placid Olympic Center |
| Sunday, October 26, 2025 |
| 8:00 am | Boys U16 | 1L | vs. | Nichols School | 2W | Wayne, NJ |
| 8:45 am | Toronto Aeros U22 | 1L | vs. | Girls' 19U/ Prep | 6W | Union College |
| 12:00 pm | South Kent | 5W | vs. | Boys' Prep | 2L | Lake Placid Olympic Center |
| 2:00 pm | Lower Canada College | 1L | vs. | Boys' Varsity | 2W | Lake Placid Olympic Center, 80 Rink |
| Mon, 10/27/25 to Sun, 11/2/25Week 9 |
| Friday, October 31, 2025 |
| 3:30 pm | Girls' 19U/ Prep | 5W | vs. | College Bourget | 0L | College Bourget |
| Saturday, November 1, 2025 |
| 3:00 pm | Girls' 19U/ Prep | 2W | vs. | College Bourget | 1L | College Bourget |
| Mon, 11/3/25 to Sun, 11/9/25Week 10 |
| Friday, November 7, 2025 |
| 2:15 pm | Boys' Prep | 6W | vs. | College Bourget | 2L | College Bourget |
| Saturday, November 8, 2025 |
| 11:30 am | Boys' Varsity | 2L | vs. | Somang 18U Prep | 4W | Arena de Lachenaie, Terrebonne, QC |
| 3:00 pm | Boys' Prep | 6W | vs. | College Bourget | 3L | College Bourget |
| 4:00 pm | Boys U16 | 3L | vs. | Bishops College | 4W | Bishops College |
| 5:00 pm | Boys' Varsity | 2L | vs. | Somang 18U Prep | 4W | Rousseau Rink, Broisbriand, QC |
| Sunday, November 9, 2025 |
| 11:30 am | Boys' Varsity | 2L | vs. | Somang 18U Prep | 5W | Rousseau Rink, Broisbriand, QC |
| 3:00 pm | Bishops College | 1L | vs. | Boys U16 | 3W | Lake Placid Olympic Center |
| Mon, 11/10/25 to Sun, 11/16/25Week 11 |
| Friday, November 14, 2025 |
| —:— — | Boys' Varsity | | vs. | United Tier 1 League Showcase | | Essex Sports Center Middleton MA |
| 8:10 am | Girls' 19U/ Prep | 8W | vs. | Philadelphia Jr. Flyers | 1L | Nexus Center. Utica, NY |
| 2:00 pm | Boys' Prep | 2L | vs. | Culver Military Academy | 6W | La Brier Family Arena St. Andrew's College |
| 4:10 pm | Girls' 19U/ Prep | 6W | vs. | Washington Pride | 0L | Nexus Center. Utica, NY |
| 4:55 pm | Boys' Varsity | 7W | vs. | NJ Rockets | 0L | Essex Sports Center Middleton MA |
| 7:15 pm | Gilmour Academy | 3L | vs. | Boys U16 | 7W | Skaneateles Community Center Skaneateles NY |
| Saturday, November 15, 2025 |
| 9:55 am | Boys' Varsity | 0L | vs. | Elmira Academy | 4W | Middletown, MA |
| 12:00 pm | Boys' Prep | 1L | vs. | Shattuck St. Mary's | 8W | La Brier Family Arena St. Andrew's College |
| 12:00 pm | Stanstead College | 3W | vs. | Boys U16 | 1L | Skaneateles Community Center Skaneateles NY |
| 6:40 pm | Boys' Varsity | 1L | vs. | Top Speed Academy | 3W | Essex Sports Center Middleton MA |
| 6:40 pm | Girls' 19U/ Prep | 3W | vs. | NAHA White | 1L | Nexus Center. Utica, NY |
| Sunday, November 16, 2025 |
| 8:50 am | Boys' Varsity | 4W | vs. | Westchester Wolves | 3L | Tsongas Center Lowell MA |
| 10:00 am | Girls' 19U/ Prep | 8W | vs. | Philadelphia Jr. Flyers | 1L | Nexus Center. Utica, NY |
| 10:30 am | Nichols School | 2L | vs. | Boys U16 | 9W | Skaneateles Community Center Skaneateles NY |
| 2:00 pm | Boys' Prep | 5W | vs. | St. Andrew's College | 2L | La Brier Family Arena St. Andrew's College |
| Mon, 11/17/25 to Sun, 11/23/25Week 12 |
| Friday, November 21, 2025 |
| 3:10 pm | Girls' 19U/ Prep | 2W | vs. | NAHA White | 1L | Canton Ice House |
| 5:00 pm | Boys' Varsity | 2L | vs. | LCC Tournament vs. Appleby | 4W | Lower Canada College |
| 7:00 pm | Boys' Prep | 4W | vs. | Mount Saint Charles | 2L | Mount Saint Charles |
| Saturday, November 22, 2025 |
| 9:00 am | Boys' Varsity | 4W | vs. | LCC Tournament vs. Selwyn | 0L | Lower Canada College |
| 12:00 pm | Boys' Prep | 4L | vs. | Mount Saint Charles | 6W | Mount Saint Charles |
| 1:15 pm | Girls' 19U/ Prep | 4L | vs. | Stanstead | 5W | Canton Ice House |
| 3:00 pm | Boys' Varsity | 4 (1)L | vs. | LCC Tournament vs. Stanstead | 5 (2)W | Lower Canada College |
| 3:40 pm | Boys U16 | 13W | vs. | Troy Albany 16's | 2L | Knickerbacker Arena |
| 8:30 pm | Girls' 19U/ Prep | 1L | vs. | Shattuck St. Mary's | 2W | Canton Ice House |
| Sunday, November 23, 2025 |
| 9:00 am | Boys' Varsity | 3W | vs. | LCC Tournament v. Lower Canada College | 0L | Lower Canada College |
| 9:50 am | Girls' 19U/ Prep | 2T | vs. | Bishop Kearney U19 | 2T | Canton Ice House |
| 10:00 am | Boys U16 | 4W | vs. | Troy Albany 16's | 1L | Knickerbacker Arena |
| Mon, 12/1/25 to Sun, 12/7/25Week 13 |
| Monday, December 1, 2025 |
| 12:00 pm | Boys' Prep | 3T | vs. | Kent School | 3T | Berkshire School |
| 3:30 pm | Boys' Prep | 2W | vs. | Berkshire | 0L | Berkshire School |
| Friday, December 5, 2025 |
| 8:00 am | Boys' Prep | 2W | vs. | Woodbridge Wolfpack | 0L | Tim Hortons Iceplex |
| 9:00 am | Boys' Varsity | 2L | vs. | St. Andrews Tournament vs. Guelph Gryphons | 4W | Aurora Comm. Center |
| 9:30 am | Girls' 19U/ Prep | 3W | vs. | East Ottawa Stars | 1L | Kitchener/Waterloo |
| 11:30 am | Buffalo Jr. Sabres U16 | 3 (1)W | vs. | Boys U16 | 2 (0)L | Tim Horton's Iceplex Rochester, NY |
| 2:15 pm | Boys' Prep | 3W | vs. | Atlantic Coast Academy | 0L | Tim Hortons Iceplex |
| 3:30 pm | Girls' 19U/ Prep | 3W | vs. | Ridley College | 0L | Kitchener/Waterloo |
| 3:45 pm | Boys' Varsity | 1L | vs. | St. Andrews Tournament vs. Toronto Jr. Canadiens | 3W | Aurora Comm. Center |
| Saturday, December 6, 2025 |
| 8:30 am | Girls' 19U/ Prep | 4W | vs. | OHA | 2L | Kitchener/Waterloo |
| 11:00 am | Boys' Varsity | 3L | vs. | St. Andrews Tournament vs. St. Andrew’s College | 4W | LaBrier Center |
| 12:15 pm | Culver Military Academy | 4L | vs. | Boys U16 | 5W | Tim Horton's Iceplex Rochester, NY |
| 2:30 pm | Girls' 19U/ Prep | 0L | vs. | Burlington Barracudas | 3W | Kitchener/Waterloo |
| 4:00 pm | Boys' Prep | 2L | vs. | New Jersey Titans | 4W | Tim Hortons Iceplex |
| 8:15 pm | Black Bear National Academy | 1W | vs. | Boys U16 | 0L | Rochester Ice Center |
| Sunday, December 7, 2025 |
| 8:15 am | Boys' Prep | 3 (1)L | vs. | New Jersey Rockets | 4 (2)W | Tim Hortons Iceplex |
| 9:15 am | Boys' Varsity | 3L | vs. | Stanstead College | 4W | Aurora Comm. Center |
| 9:30 am | Girls' 19U/ Prep | 3W | vs. | Central York | 2L | Kitchener/Waterloo |
| 12:15 pm | Mid-Fairfield | 0L | vs. | Boys U16 | 5W | Rochester Ice Center Fairport, NY |
| Mon, 12/8/25 to Sun, 12/14/25Week 14 |
| Wednesday, December 10, 2025 |
| 2:00 pm | Forestiers Amos | 5W | vs. | Boys U16 | 2L | Arena Leo-Crepin |
| Thursday, December 11, 2025 |
| 3:00 pm | Boys U16 | 3L | vs. | Estacades Trois-Rivieres | 4W | Arena Kim St-Pierre |
| Friday, December 12, 2025 |
| 6:30 pm | Boys' Varsity | 2W | vs. | Albany Academy Tournament vs. Somang Prep | 1L | |
| 6:30 pm | Girls' 19U/ Prep | 7W | vs. | Kent School | 1L | Kent School |
| 7:00 pm | Boys U16 | 1L | vs. | Grenadiers Chateauguay | 6W | Arena Leo-Crepin |
| Saturday, December 13, 2025 |
| 5:00 pm | Boys' Varsity | 5W | vs. | Albany Academy Tournament vs Mt St Charles | 4L | |
| 5:30 pm | Girls' 19U/ Prep | 4W | vs. | Williston | 1L | Williston School |
| 7:00 pm | Dexter Southfield School | 5W | vs. | Boys' Prep | 3L | Lake Placid Olympic Center, 32 RInk |
| Sunday, December 14, 2025 |
| 12:00 pm | Dexter Southfield School | 3W | vs. | Boys' Prep | 1L | Lake Placid Olympic Center, 32 RInk |
| 3:00 pm | Boys' Varsity | 1L | vs. | Albany Academy Tournament vs Austin Prep | 4W | |
| Mon, 12/15/25 to Sun, 12/21/25Week 15 |
| Friday, December 19, 2025 |
| 12:00 pm | Girls' 19U/ Prep | 8W | vs. | Philadelphia Jr. Flyers | 1L | Canton Ice House |
| 6:00 pm | Williston | 3 (0)L | vs. | Boys' Prep | 4 (1)W | St. Sebastians School |
| 7:00 pm | Girls' 19U/ Prep | 4W | vs. | Stanstead College | 2L | Canton Ice House |
| Saturday, December 20, 2025 |
| 11:00 am | Girls' 19U/ Prep | 6W | vs. | Mount Academy | 2L | Canton Ice House |
| 5:00 pm | Boys' Prep | 1L | vs. | Rivers School | 4W | St. Sebastians School |
| Sunday, December 21, 2025 |
| 1:00 pm | Boys' Prep | 5 (2)W | vs. | Winchendon | 4 (1)L | St. Sebastians School |
| Mon, 12/29/25 to Sun, 1/4/26Week 16 |
| Saturday, January 3, 2026 |
| 6:30 pm | Boys U16 | 1L | vs. | Nichols School | 4W | Gilmour Academy |
| Sunday, January 4, 2026 |
| 6:20 pm | Boys U16 | 5W | vs. | Gilmour Academy | 4L | Gilmour Academy |
| Mon, 1/5/26 to Sun, 1/11/26Week 17 |
| Monday, January 5, 2026 |
| 10:10 am | Boys U16 | 7W | vs. | Stanstead College | 5L | Gilmour Academy |
| Friday, January 9, 2026 |
| 12:40 pm | Boys' Prep | 5W | vs. | Kimball Union | 3L | Exeter,NH |
| 1:30 pm | Girls' 19U/ Prep | 5W | vs. | Edmonton Jr. Oilers | 0L | Ottawa, Ontario |
| 7:00 pm | Culver Military Academy | 0L | vs. | Boys' Varsity | 6W | Saranac Lake Civic Center |
| 7:30 pm | Girls' 19U/ Prep | 5L | vs. | Bluewater Hawks | 6W | Ottawa, Ontario |
| Saturday, January 10, 2026 |
| 9:00 am | Culver Military Academy | 0L | vs. | Boys' Varsity | 3W | Lake Placid Olympic Center |
| 12:00 pm | Girls' 19U/ Prep | 4W | vs. | John Abbott College | 3L | Ottawa, Ontario |
| 3:30 pm | Boys' Prep | 3L | vs. | Culver Military Academy | 7W | Exeter,NH |
| 5:30 pm | South Kent | 3L | vs. | Boys' Varsity | 5W | Saranac Lake Civic Center |
| 7:30 pm | Girls' 19U/ Prep | 4W | vs. | Champlain Lennoxville | 3L | Ottawa, Ontario |
| Sunday, January 11, 2026 |
| 12:30 am | Girls' 19U/ Prep | 1W | vs. | Limoilou CEGEP | 0L | Ottawa, Ontario |
| 11:30 am | Boys' Prep | 3W | vs. | Gunnery | 2L | Exeter,NH |
| 1:15 pm | Ontario Hockey Academy | 2L | vs. | Boys' Varsity | 6W | Lake Placid Olympic Center |
| Mon, 1/12/26 to Sun, 1/18/26Week 18 |
| Saturday, January 17, 2026 |
| —:— — | Northwood Invitational | | vs. | Boys' Varsity | | Lake Placid Olympic Center |
| 7:15 am | St. Cecile | 3L | vs. | Girls' 19U/ Prep | 11W | 1932 Rink |
| 9:00 am | Lovell Academy | 1L | vs. | Boys U16 | 10W | Lake Placid Olympic Center, 32 RInk |
| 12:30 pm | Bridgton Academy | 1L | vs. | Boys' Varsity | 3W | Lake Placid Olympic Center, 80 Rink |
| 2:15 pm | Nichols | 0L | vs. | Girls' 19U/ Prep | 6W | 1980 rink |
| 4:00 pm | Shattuck St. Mary's | 1L | vs. | Boys' Prep | 4W | Lake Placid Olympic Center |
| 6:30 pm | Philly Little Flyers | 1L | vs. | Boys U16 | 5W | Lake Placid Olympic Center, 32 RInk |
| Sunday, January 18, 2026 |
| 7:15 am | Blythe | 1L | vs. | Boys' Varsity | 6W | Lake Placid Olympic Center, 32 RInk |
| 9:00 am | Appleby College | 0L | vs. | Girls' 19U/ Prep | 9W | 1932 Rink |
| 10:45 am | Bishops College | 3W | vs. | Boys U16 | 2L | Lake Placid Olympic Center, 80 Rink |
| 1:30 pm | Culver Military Academy | 3W | vs. | Boys' Prep | 2L | Lake Placid Olympic Center |
| 4:00 pm | Nichols School | 1L | vs. | Girls' 19U/ Prep | 4W | 1932 Rink |
| 6:30 pm | St Francis | 2L | vs. | Boys' Varsity | 3W | Lake Placid Olympic Center, 32 RInk |
| 7:45 pm | Nichols School | 3L | vs. | Boys U16 | 9W | Lake Placid Olympic Center, USA Rink |
| Mon, 1/19/26 to Sun, 1/25/26Week 19 |
| Monday, January 19, 2026 |
| 7:15 am | Philly Little Flyers | 1W | vs. | Boys' Varsity | 0L | Lake Placid Olympic Center, 32 RInk |
| 9:00 am | Appleby College | 2L | vs. | Girls' 19U/ Prep | 7W | 1932 Rink |
| 11:30 am | St. Andrew's College | 5W | vs. | Boys' Prep | 2L | Lake Placid Olympic Center |
| 1:30 pm | Atlantic Coast Academy | 4W | vs. | Boys U16 | 2L | Lake Placid Olympic Center, 32 RInk |
| Friday, January 23, 2026 |
| 10:00 am | Girls' 19U/ Prep | 4W | vs. | Shattuck 19's | 0L | University of Minnesota |
| 10:15 am | Boys U16 | 5W | vs. | Westchester Express | 0L | Middletown Sports Complex 2 |
| 4:00 pm | Boys U16 | 2L | vs. | Woodbridge Wolfpack | 4W | Club @ Woodbridge |
| 6:00 pm | Girls' 19U/ Prep | 0L | vs. | NAHA | 4W | University of Minnesota |
| Saturday, January 24, 2026 |
| 8:00 am | Girls' 19U/ Prep | 3W | vs. | Stanstead | 2L | University of Minnesota |
| 4:10 pm | Boys U16 | 1L | vs. | NJ Rockets | 2W | Bridgewater |
| 6:00 pm | Girls' 19U/ Prep | 1L | vs. | Shattuck Prep | 6W | University of Minnesota |
| 7:15 pm | Bishop Timon | 0L | vs. | Boys' Varsity | 9W | Lake Placid Olympic Center, USA Rink |
| Mon, 1/26/26 to Sun, 2/1/26Week 20 |
| Friday, January 30, 2026 |
| —:— — | Boys' Varsity | | vs. | United Tier 1 League Showcase | | Marlborough, MA |
| 9:30 am | Bishop Kearney | 2L | vs. | Boys' Prep | 7W | SARC-Pfaff Aurora Ontario |
| 6:20 pm | Boys' Varsity | 5W | vs. | Velocity Academy | 2L | Marlborough, MA |
| 7:00 pm | Boys' Prep | 3W | vs. | St. Andrew's College | 2L | La Brier Family Arena St. Andrew's College |
| 7:00 pm | Boys U16 | 1L | vs. | Mount Saint Charles | 4W | Mount Saint Charles |
| Saturday, January 31, 2026 |
| 10:00 am | Boys U16 | 1L | vs. | Mount Saint Charles | 5W | Mount Saint Charles |
| 11:00 am | Victory Honda | 2W | vs. | Boys' Prep | 1L | Aurora Comm. Center |
| 1:10 pm | Boys' Varsity | 2L | vs. | Epic Academy | 3W | Marlborough, MA |
| 8:10 pm | Boys' Varsity | 3W | vs. | NH Avalanche | 0L | Marlborough, MA |
| 8:30 pm | Boys' Prep | 2W | vs. | Pens Elite | 1L | St. Andrews College |
| Sunday, February 1, 2026 |
| 9:20 am | Boys' Varsity | 2W | vs. | Northeast Academy | 0L | Marlborough, MA |
| 1:15 pm | Boys' Prep | 3W | vs. | St. Andrew's College | 2L | La Brier Family Arena St. Andrew's College |
| Mon, 2/2/26 to Sun, 2/8/26Week 21 |
| Saturday, February 7, 2026 |
| —:— — | Boys U16 | 3W | vs. | South Kent | 2L | South Kent School |
| 4:15 pm | Boys' Prep | 2L | vs. | South Kent | 3W | South Kent School |
| 7:00 pm | Boys' Varsity | 7W | vs. | South Kent 18UAAA | 5L | South Kent, CT |
| Sunday, February 8, 2026 |
| —:— — | Boys U16 | 5L | vs. | South Kent | 7W | South Kent School |
| 11:15 am | Boys' Prep | 1L | vs. | South Kent | 2W | South Kent School |
| 11:45 am | Ontario Hockey Academy | 2L | vs. | Girls' 19U/ Prep | 4W | Clarkson University |
| 2:00 pm | Boys' Varsity | 4L | vs. | South Kent 18UAAA | 5W | South Kent, CT |
| Mon, 2/9/26 to Sun, 2/15/26Week 22 |
| Thursday, February 12, 2026 |
| 7:30 pm | Girls' 19U/ Prep | | vs. | All Star Game | | Arlington, VA |
| Friday, February 13, 2026 |
| 3:20 pm | Culver Military Academy | 3L | vs. | Girls' 19U/ Prep | 10W | Arlington, VA |
| Saturday, February 14, 2026 |
| 10:30 am | Girls' 19U/ Prep | 3L | vs. | Shattuck Prep | 5W | Arlington, VA |
| 6:50 pm | Team Colorado | 0L | vs. | Girls' 19U/ Prep | 9W | Arlington, VA |
| 7:30 pm | Mount Saint Charles | 4L | vs. | Boys' Prep | 5W | Lake Placid Olympic Center |
| Sunday, February 15, 2026 |
| —:— — | Girls' 19U/ Prep | 3W | vs. | Shattuck 19's | 2L | Arlington, VA |
| —:— — | Girls' 19U/ Prep | 3W | vs. | Stanstead | 1L | Arlington, VA |
| 12:00 pm | Mount Saint Charles | 3W | vs. | Boys' Prep | 2L | Lake Placid Olympic Center |
| Mon, 2/16/26 to Sun, 2/22/26Week 23 |
| Monday, February 16, 2026 |
| —:— — | Girls' 19U/ Prep | 0L | vs. | Shattuck Prep | 8W | Arlington, VA |
| Friday, February 20, 2026 |
| 9:00 am | Nichols School | 6W | vs. | Boys U16 | 3L | Nichols School. Buffalo, NY |
| 2:30 pm | Boys' Prep | 1W | vs. | St. Andrew's College | 0L | Shattuck St. Marys, MN |
| 7:00 pm | Stanstead | 3L | vs. | Boys U16 | 4W | Nichols School. Buffalo, NY |
| 8:30 pm | Boys' Varsity | 1L | vs. | Avon Old Farms | 2W | Avon Old Farms, CT |
| Saturday, February 21, 2026 |
| 2:10 pm | Gilmour Academy | 1L | vs. | Boys U16 | 2W | Nichols School. Buffalo, NY |
| 3:00 pm | Boys' Prep | 3W | vs. | Culver Military Academy | 2L | Shattuck St. Marys, MN |
| 7:30 pm | Boys' Varsity | 4L | vs. | Atlantic Coast Academy | 6W | North Adams, MA |
| Sunday, February 22, 2026 |
| 11:25 am | Boys U16 | 1L | vs. | Nichol's School | 3W | Nichols School. Buffalo, NY |
| 11:30 am | Boys' Prep | 5W | vs. | Shattuck St. Mary's | 1L | Shattuck St. Marys, MN |
| Mon, 2/23/26 to Sun, 3/1/26Week 24 |
| Friday, February 27, 2026 |
| —:— — | Boys' Varsity | | vs. | United Tier 1 League Playoffs | | |
| 11:50 am | Girls' 19U/ Prep | 4W | vs. | Rothesay Netherwood | 3L | Stanstead College |
| 1:15 pm | Boys' Varsity | 5W | vs. | 95 Giants | 1L | Essex Sports Center Middleton MA |
| 7:10 pm | Boys' Varsity | 5W | vs. | Velocity Academy | 1L | Essex Sports Center Middleton MA |
| 7:30 pm | Girls' 19U/ Prep | 4W | vs. | Mount Academy | 0L | Stanstead College |
| Saturday, February 28, 2026 |
| 9:00 am | Boys' Varsity | 9W | vs. | NH Avalanche | 0L | St Anselm College |
